Œ•ŽmF“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹r
AƒKƒ“ƒi[F“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹rB ‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFŒ•Žm A‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFƒKƒ“ƒi[ AƒXƒLƒ‹ˆê—— A‘•ü•iB |
ƒ‚ƒXƒtƒFƒCƒN
Šî–{«”\ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‹¤—p(’j—) | |||||||||
–hŒä | 5 | ‹‰» | 29 | ||||||
SLOT | œ~~ | ƒŒƒA | š1 | ||||||
ƒXƒLƒ‹ | H‚¢‚µ‚ñ–V+6 |
‰Î | … | —‹ | •X | —´ | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
l‹C | 36ˆÊi“ª‘•”õ ‘S1172Žíj |
ƒ‚ƒXƒtƒFƒCƒN ¶ŽY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
”ï—p | 560z | ||||||||
•K—v ‘fÞ |
ƒ‚ƒX‚Ì‘Û”ç~1 ƒtƒ@ƒ“ƒS‚Ì–Ñ”ç~3 ƒZƒbƒ`ƒƒƒNƒƒAƒŠ~2 | ||||||||
’[Þ “üŽè |
–Ñ”ç‚Ì’[Þ~2 |
‚¨‚·‚·‚ß‘•”õF |
ƒ‚ƒXƒtƒFƒCƒN‚ðŽg—p‚µ‚½‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ | ||||
---|---|---|---|---|
3.00(7) | Œ•Žm | ‘S | ‰ºF–{“–‚ɘ”Õ‚Ì‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ | ‚Ü‚ñ‚Õ‚“uÎŽg—p‚‘¬‰»ƒnƒ“ƒ^[¶ŠˆÌŽæ+1 |
ƒ‚ƒX[‹¤—p]ƒVƒŠ[ƒY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
•” | –¼‘O | –hŒä | ‹‰» | SLOT | ‰Î | … | —‹ | •X | —´ | ƒXƒLƒ‹ |
“ª | ƒ‚ƒXƒtƒFƒCƒN | 5 | 29 | œ~~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H‚¢‚µ‚ñ–V+6 |
“· | ƒ‚ƒXƒuƒŒƒXƒg | 5 | 29 | œ~~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H‚¢‚µ‚ñ–V+2 |
˜r | ƒ‚ƒXƒpƒ“ƒ` | 5 | 29 | œ~~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H‚¢‚µ‚ñ–V+4 |
˜ | ƒ‚ƒXƒqƒbƒv | 5 | 29 | œœ~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H‚¢‚µ‚ñ–V+1 |
‹r | ƒ‚ƒXƒtƒbƒg | 5 | 29 | ~~~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H‚¢‚µ‚ñ–V+3 |
ƒVƒŠ[ƒY‡Œv | 25 | 145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H‚¢‚µ‚ñ–V+16 |
ƒVƒŠ[ƒY”“®ƒXƒLƒ‹ |
---|
E‚¢H‚¢ [15] |
“÷ŒnƒAƒCƒeƒ€‚âŒg‘ÑH—¿‚ðH‚ׂ½Žž‚ɃXƒ^ƒ~ƒi‚ÌÅ‘å’l‚ªã¸‚·‚éA‘¼‚ÌH‚ו¨‚Å‚àƒXƒ^ƒ~ƒiÅ‘å’l‚ª‘‰Á‚·‚邱‚Æ‚ª‚ ‚éB |
ƒVƒŠ[ƒY¶ŽY•K—v‘fÞ |
---|
ƒ‚ƒX‚Ì‘Û”ç~5 ƒtƒ@ƒ“ƒS‚Ì–Ñ”ç~12 ƒZƒbƒ`ƒƒƒNƒƒAƒŠ~7 ‘å’–‚Ì”ç~3 |