おすすめ装備
表示: |
腰【剣士】:ダマスクXRコイルを使用した評価順(月間)おすすめ装備。 評価(全期間) 、評価(月間) 、アクセス順 、登録新着順。 ギルド 、ストライカー 、エリアル 、ブシドー 、ブレイヴ 、レンキン。 |
評価(数) | スタ | 名前 | 発動スキル | |
---|---|---|---|---|
4.90(1) | 剣士 | ブレイ | G:ヴラディス大剣用 | 見切り+3超会心斬れ味レベル+1抜刀術【技】集中 |
4.83(1) | 剣士 | 全 | G:会心大剣 | 超会心回避距離UP真・白疾風の魂抜刀術【技】納刀術 |
4.75(1) | 剣士 | ギルド | G:汎用大剣守激易武器スロなし | 集中抜刀術【技】斬れ味レベル+2超会心 |
4.50(1) ネタ |
剣士 | ストラ | G:ロマン 睡眠特化ハンマー | 状態異常攻撃+2胴系統倍加抜刀術【技】ボマー会心撃【特殊】納刀術 |
4.00(1) ネタ |
剣士 | ギルド | G:ヒット&アウェイ | 回避性能+2斬れ味レベル+1抜刀術【技】納刀術回避距離UP |
4.00(1) | 剣士 | エリア | G:W抜刀エリアルドヒキサキ | 挑戦者+2超会心抜刀術【力】抜刀術【技】飛燕 |
4.00(1) | 剣士 | エリア | G:エリアル轟刀 | 挑戦者+2砥石使用高速化超会心抜刀術【技】飛燕 |
4.00(1) | 剣士 | エリア | G:エリアル気炎抜刀属性特化 | 回避性能+1属性攻撃強化会心撃【属性】抜刀術【技】飛燕火属性攻撃強化+2 |
4.00(1) | 剣士 | ブレイ | G:汎用型抜刀大剣 武器スロ無し | 斬れ味レベル+2抜刀術【技】抜刀術【力】超会心納刀術 |
3.95(1) | 剣士 | 全 | G:大剣 ブラキ炭鉱 ソロ用 最大火力 | 南風の狩人斬れ味レベル+2抜刀術【技】超会心抜刀術【力】 |
3.80(1) | 剣士 | ギルド | G:打倒断骨本命 | 北風の狩人集中挑戦者+2抜刀術【技】超会心 |
3.50(1) | 剣士 | ブレイ | G:ブレイヴ大剣 溜め短縮5s3 | 斬れ味レベル+2抜刀術【技】集中挑戦者の納刀超会心 |
3.50(1) | 剣士 | 全 | G:島津豊久の刀 | 斬れ味レベル+2胴系統倍加抜刀術【技】高級耳栓集中 |
3.50(1) | 剣士 | 全 | G:剛角剣ディアブロス | 見切り+2斬れ味レベル+1抜刀術【技】集中超会心 |
3.50(1) | 剣士 | 全 | G:属性大剣 | 耳栓斬れ味レベル+2抜刀術【技】超会心集中 |
3.50(1) | 剣士 | ブレイ | G:ブレイヴ逆上島津 【逆上6s3使用】 | 斬れ味レベル+1南風の狩人抜刀術【技】超会心逆恨み |
3.50(1) | 剣士 | 全 | G:カマキリ大剣で超火力ロマン装備 | 龍気活性攻撃力UP【小】死中に活不屈抜刀術【技】集中 |
3.50(1) ネタ |
剣士 | 全 | G:マグロ大剣の脅威的な属性値() | 集中属性攻撃強化会心撃【属性】抜刀術【技】氷属性攻撃強化+2 |
3.33(1) | 剣士 | 全 | G:鏖大剣ヴラディス | 見切り+3超会心抜刀術【技】集中 |
3.19(1) | 剣士 | ギルド | G:W抜刀納刀術武器S2 | 抜刀術【力】挑戦者+2抜刀術【技】納刀術集中 |
3.00(1) | 剣士 | ブレイ | G:武器s3限定ブレイヴ【溜め短縮6s3】 | 挑戦者+1超会心抜刀術【技】集中逆恨み |
3.00(1) | 剣士 | ギルド | G:テオ ブラキ用w抜刀大剣 | 耳栓細菌研究家集中抜刀術【技】納刀術抜刀術【力】 |
3.00(1) ネタ |
剣士 | ブレイ | G:回復速度UP2 納刀明鏡止水ブレイヴ大剣 | 明鏡止水回復速度+2抜刀術【技】集中納刀術 |
3.00(1) ネタ |
剣士 | 全 | G:スラアクでスタンサポ! | 抜刀術【技】挑戦者の納刀抜刀術【力】斬れ味レベル+1飛行酒場の心納刀術 |
2.75(1) | 剣士 | 全 | G:断骨大剣用:お守り納刀10s3 | 斬れ味レベル+2抜刀術【技】抜刀術【力】集中納刀術 |
2.52(1) | 剣士 | 全 | G:G級大剣用装備 | 集中斬れ味レベル+1抜刀術【技】納刀術超会心 |
2.50(1) | 剣士 | 全 | G:護石 溜め短縮6 スロ3 | 弱点特効超会心挑戦者+2抜刀術【技】集中 |
2.50(1) | 剣士 | 全 | G:高耳必須モンス用装備 | 高級耳栓斬れ味レベル+1抜刀術【技】超会心集中 |
2.50(1) | 剣士 | ギルド | G:溜短縮6S3 武器スロ無し | 早食い+2斬れ味レベル+1抜刀術【技】攻撃力UP【小】集中 |
2.00(1) | 剣士 | 全 | G:大剣3種+α | 高級耳栓抜刀術【技】斬れ味レベル+1集中 |
2.00(1) | 剣士 | ブレイ | G:カマキリ大剣汎用 | 高級耳栓集中抜刀術【技】抜刀術【力】納刀術 |
2.00(1) | 剣士 | 全 | G:達人10S2エリアルレシャ抜刀超会心飛燕 | 見切り+2超会心斬れ味レベル+2抜刀術【技】飛燕 |
2.00(1) ネタ |
剣士 | 全 | G:グダグダグ | 斬れ味レベル+2抜刀術【技】攻撃力UP【小】見切り+1砥石使用高速化挑戦者の納刀 |
1.80(1) | 剣士 | 全 | G:W抜刀火力カマキリ大剣 | 抜刀術【技】挑戦者の納刀抜刀術【力】攻撃力UP【大】集中 |
1.50(1) | 剣士 | ブレイ | G:大剣用 | 弱点特効超会心挑戦者+2抜刀術【技】集中 |
1.00(1) | 剣士 | ブレイ | G:龍識究斬 二重会心【溜め短縮6s3】 | 見切り+2集中弱点特効超会心抜刀術【技】 |
1.00(1) | 剣士 | 全 | G:なんとなく作ったw | 罠師不屈斬れ味レベル+1抜刀術【技】集中納刀術 |
1.00(1) | 剣士 | 全 | G:武器スロなし オマスロ3 鈍器使い | 心眼集中抜刀術【技】鈍器使い |
1.00(1) | 剣士 | 全 | G:ありきたり過ぎるテンプレ | 集中斬れ味レベル+1抜刀術【技】超会心納刀術 |
1.00(1) | 剣士 | ブレイ | G:鏖魔大剣、ガロア大剣(骨)など用に | 見切り+3斬れ味レベル+2抜刀術【技】超会心納刀術 |
0.00(0) | 剣士 | ギルド | G:W抜刀納刀術武器S無し | 集中斬れ味レベル+1抜刀術【技】抜刀術【力】納刀術 |
0.00(0) | 剣士 | 全 | G:w抜刀大剣 | 斬れ味レベル+1超会心抜刀術【技】抜刀術【力】集中 |
0.00(0) | 剣士 | エリア | G:カマキリ大剣で飛ぶ | 集中斬れ味レベル+1超会心抜刀術【技】胴系統倍加飛燕 |
0.00(0) | 剣士 | 全 | G:属性大剣 | 斬れ味レベル+2属性攻撃強化会心撃【属性】抜刀術【技】集中 |
0.00(0) | 剣士 | 全 | G:大剣最強装備 神おま使用 | 挑戦者+1斬れ味レベル+1抜刀術【技】刃鱗磨き超会心集中 |
0.00(0) | 剣士 | ブレイ | G:真名大剣イナシ死中龍気抜刀納刀 | 集中龍気活性死中に活抜刀術【技】納刀術 |
0.00(0) | 剣士 | エリア | G:W会心エリアル属性太刀 切れ味+2 | 斬れ味レベル+2抜刀術【技】会心撃【属性】超会心飛燕 |
0.00(0) | 剣士 | エリア | G:匠5S3 エリアル抜刀太刀 期待値802 | 見切り+1超会心斬れ味レベル+2抜刀術【技】飛燕 |
0.00(0) | 剣士 | 全 | G:クソテンプレ | 心眼暑さ無効精霊の加護抜刀術【技】抜刀術【力】納刀術 |
0.00(0) ネタ |
剣士 | 全 | G:スキルの少なさは麻痺で補え! | 弱点特効破壊王抜刀術【技】 |
最初 | 前へ | 次へ |
全53件(1-50) |