おすすめ装備
表示: |
評価(数) | 位 | スタ | 名前 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|
3.00(2) | G | ブシド | 超火力ジェネシスorデマイズ<通常弾> | 見切り+2通常弾・連射矢UP攻撃力UP【大】超会心無我の境地 |
3.00(2) | G | 全 | 王牙ライト斬裂運用 | 弱点特効超会心弾薬節約連発数+1特定射撃強化 |
3.00(1) | G | ブシド | ゴミおまでヴァイスorヴァーチ | 挑戦者+2通常弾・連射矢UP弱点特効連撃の心得超会心 |
3.00(4) | G | 全 | GXルーツのガンナーに使いたかっただけ | 舞闘家見切り+1超会心弱点特効貫通弾・貫通矢UP |
3.00(1) | G | ストラ | 各属性12S3 S1以上属性弾ライト | 見切り+3連撃の心得会心撃【属性】特定射撃強化火属性攻撃強化+2 |
3.00(2) | G | エリア | 跳躍し敵を刺す | 見切り+3飛燕連撃の心得通常弾・連射矢UP超会心 |
3.00(1) | G | ブレイ | 隼刃持ってない方用ガンナー | 見切り+2超会心貫通弾・貫通矢UP弱点特効特定射撃強化 |
3.00(1) | G | 全 | 並おまで睡爆したい! | 装填数UP状態異常攻撃+2ボマー連発数+1罠師 |
3.00(1) ネタ |
上 | ブシド | アムキャ貫通 継戦可? 趣味ネタ | 装填数UP隠密弾薬節約胴系統倍加貫通弾・貫通矢UP特定射撃強化最大数生産 |
3.00(2) | G | ブレイ | ウカムライトを使いたい | 痛恨会心通常弾・連射矢UP貫通弾・貫通矢UPブレ抑制+1弾導強化 |
3.00(2) | G | 全 | 王牙弩 | 装填数UP連発数+1弾薬節約特定射撃強化破壊王 |
2.94(36) | G | ブシド | 水属性12S3 天眼ライト | 幸運特定射撃強化属性攻撃強化会心撃【属性】連撃の心得水属性攻撃強化+2 |
2.90(10) | G | ストラ | G級貫通属性弾速射ライト | 装填数UP特定射撃強化属性攻撃強化連発数+1火属性攻撃強化+2 |
2.83(6) | 上 | ブシド | 金華朧銀装備 | 装填数UP弾薬節約見切り+1通常弾・連射矢UP貫通弾・貫通矢UP |
2.80(10) | G | ブシド | 火12S3 火炎ライト | 火属性攻撃強化+2挑戦者+2連撃の心得特定射撃強化会心撃【属性】 |
2.80(5) | G | ブシド | 各属性12S3 属性弾ライト | 特定射撃強化挑戦者+2連撃の心得会心撃【属性】水属性攻撃強化+2 |
2.80(5) | G | 全 | 簡単お守り 貫通用(お馬) | 南風の狩人見切り+2超会心貫通弾・貫通矢UP弾導強化 |
2.78(9) | G | ブシド | 流弩ガノシュトローム | 装填数UP特定射撃強化属性攻撃強化ボマー連発数+1水属性攻撃強化+2 |
2.75(4) | 上 | ブシド | 貫通会心 | 見切り+2超会心弱点特効貫通弾・貫通矢UP |
2.75(4) | 上 | 全 | 貫通ライト | 装填数UPフルチャージ貫通弾・貫通矢UPキノコ大好き弾薬節約 |
2.75(8) | G | ストラ | アームキャノンXX | 装填数UP見切り+1弾薬節約連発数+1特定射撃強化雷属性攻撃強化+2 |
2.75(8) | G | ブシド | 痛撃6S3 トリスメギストス! | 幸運通常弾・連射矢UP超会心連撃の心得通常弾全LV追加弱点特効 |
2.75(4) | G | エリア | 二つ名キメラ その6 | 連撃の心得飛燕真・青電主の魂通常弾・連射矢UP貫通弾・貫通矢UP |
2.73(11) | 上 | 全 | 貫通弾会心強化 | 見切り+2超会心弱点特効貫通弾・貫通矢UP |
2.71(7) | 上 | 全 | 暑い所に 貫通グラーク | 弱点特効南風の狩人攻撃力UP【小】貫通弾・貫通矢UP弾導強化 |
2.70(10) | G | 全 | GXミラルーツでナルガライト | 舞闘家見切り+2超会心貫通弾・貫通矢UP連撃の心得不運 |
2.67(3) | 上 | 全 | キングルバースト(麻痺榴弾運用) | 装填数UP攻撃力UP【小】貫通弾・貫通矢UP砲術王 |
2.67(3) | 上 | ブシド | ナルガライト用 | 見切り+2貫通弾・貫通矢UP連発数+1弾導強化 |
2.67(3) | 上 | 全 | 金華繚乱に | 挑戦者+2泡沫の舞死中に活貫通弾・貫通矢UP胴系統倍加 |
2.67(9) | 上 | 全 | 金華朧銀実用? おま難 | 見切り+2隠密弾薬節約胴系統倍加貫通弾・貫通矢UP特定射撃強化攻撃力UP【小】 |
2.67(3) | 上 | ブシド | グラーグ用 貫通特化 | 見切り+2剛刃研磨弾導強化貫通弾・貫通矢UPアイテム使用強化 |
2.67(3) | G | ブシド | 極星嘆弩グラーガロア用装備※神おま使用 | 見切り+2攻撃力UP【中】弱点特効超会心貫通弾・貫通矢UP |
2.67(9) | G | 全 | 御守り簡単ナルガライト | 見切り+1超会心連発数+1貫通弾・貫通矢UP弾導強化 |
2.67(3) ネタ |
G | 全 | 負けない愛がきっとある | 見切り+3通常弾・連射矢UP弱点特効超会心切り札 |
2.67(3) | G | ブシド | 水属性攻撃13スロ3。天眼ライト用 | 水属性攻撃強化+2弾薬節約特定射撃強化属性攻撃強化連発数+1 |
2.67(3) | G | 全 | ガルルガライト斬裂弾メイン | 超会心挑戦者+2通常弾・連射矢UP特定射撃強化連発数+1 |
2.67(3) | G | ブシド | マッカォライトでいってみよう! | 挑戦者+2通常弾・連射矢UP弱点特効超会心貫通弾・貫通矢UP |
2.67(3) | G | 全 | レギオスライトを使ってみよう⁉ | 見切り+3超会心通常弾・連射矢UP弱点特効特定射撃強化 |
2.67(3) | G | 全 | 慟黒炎竜砲【駕羅】 | 装填数UP攻撃力UP【大】火属性攻撃強化+2属性攻撃強化特定射撃強化 |
2.67(3) | G | 全 | 真名トリスメギストス頭剣士 | 弱点特効超会心連発数+1特定射撃強化弾薬節約 |
2.67(3) | G | ブシド | 二つナル会心100 | 見切り+3連撃の心得貫通弾・貫通矢UP超会心 |
2.60(5) | G | 全 | (黒龍チケ解放後)曙光弩、曙光砲用 装備 | 見切り+1超会心貫通弾・貫通矢UP弾導強化回避距離UP |
2.57(23) | 上 | ストラ | 滅弩ダークデメント用に | 装填数UP龍属性攻撃強化+2貫通弾・貫通矢UPフルチャージ貫通弾LV1追加 |
2.54(200) | 上 | ブシド | グラーグ火力+麻痺 | 状態異常攻撃+2連撃の心得貫通弾・貫通矢UP弾導強化 |
2.50(2) | 上 | ブシド | 貫通速射4装填5隙小会心60白ナル10用 | 見切り+2弱点特効貫通弾・貫通矢UP連発数+1 |
2.50(2) ネタ |
上 | 全 | 榴散弾 | 見切り+2散弾・拡散矢UP胴系統倍加弱点特効特定射撃強化 |
2.50(2) | 上 | 全 | アル・エリア運用 全属性強化会心 | 見切り+3属性攻撃強化会心撃【属性】特定射撃強化 |
2.50(2) | 上 | 全 | 貫通ボウガン用 泡まみれ装備 | 見切り+3泡沫の舞死中に活胴系統倍加貫通弾・貫通矢UP |
2.50(2) | 上 | ブシド | 大連続狩猟専用 水天一色装備 | 装填数UP弾薬節約属性攻撃強化反動軽減+1 |
2.50(2) | 上 | 全 | 筋肉が使いたくて… | 見切り+2挑戦者+1貫通弾・貫通矢UP弾導強化 |
全919件(301-350) |