アロイSネコヘルム:オトモ防具 頭
基本性能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 38 | レア | ★4 | ||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-1 | 2 | -3 | -2 | 0 |
生産 | |||||||||
費用 | 600z | ||||||||
必要素材 | |||||||||
鉱石の上端材×2 | |||||||||
入手 | |||||||||
- |
アロイSネコシリーズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭:アロイSネコヘルム 胴:アロイSネコメイル |
シリーズ合計ステータス | |||||||||
防御合計 | 108 | ||||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-2 | 3 | -5 | -3 | 0 | |||||
シリーズ生産必要素材 | |||||||||
鉱石の上端材×5 |
アロイSネコヘルム |
基本性能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 38 | レア | ★4 | ||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-1 | 2 | -3 | -2 | 0 |
生産 | |||||||||
費用 | 600z | ||||||||
必要素材 | |||||||||
鉱石の上端材×2 | |||||||||
入手 | |||||||||
- |
アロイSネコシリーズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭:アロイSネコヘルム 胴:アロイSネコメイル |
シリーズ合計ステータス | |||||||||
防御合計 | 108 | ||||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-2 | 3 | -5 | -3 | 0 | |||||
シリーズ生産必要素材 | |||||||||
鉱石の上端材×5 |
(C)Game-Cap |