コンガネコパーティ:オトモ防具 胴
基本性能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 84 | レア | ★4 | ||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-2 | 0 | 0 | -1 | 3 |
生産 | |||||||||
費用 | 600z | ||||||||
必要素材 | |||||||||
桃毛獣の上端材×3 | |||||||||
入手 | |||||||||
- |
コンガネコシリーズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭:コンガネコトンガリ 胴:コンガネコパーティ |
シリーズ合計ステータス | |||||||||
防御合計 | 130 | ||||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-6 | 0 | 0 | -3 | 9 | |||||
シリーズ生産必要素材 | |||||||||
桃毛獣の上端材×5 |
コンガネコパーティ |
基本性能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 84 | レア | ★4 | ||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-2 | 0 | 0 | -1 | 3 |
生産 | |||||||||
費用 | 600z | ||||||||
必要素材 | |||||||||
桃毛獣の上端材×3 | |||||||||
入手 | |||||||||
- |
コンガネコシリーズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭:コンガネコトンガリ 胴:コンガネコパーティ |
シリーズ合計ステータス | |||||||||
防御合計 | 130 | ||||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-6 | 0 | 0 | -3 | 9 | |||||
シリーズ生産必要素材 | |||||||||
桃毛獣の上端材×5 |
(C)Game-Cap |