イベント★-:USJ・幻惑なる2頭の輪舞曲
クエスト情報 | |||
---|---|---|---|
難度 | ★- | キー | |
指定地 | 塔の秘境 | 種類 | 討伐 |
時間 | - | 位 | 下位 |
出現 条件 |
DL:2017年9月15日〜(USJ先行配信) | ||
「USJ・幻惑なる2頭の輪舞曲」動画検索 |
メインターゲット | |||
---|---|---|---|
契約金 | 1500 | 報奨金 | 14400 |
キリン2頭の討伐 |
サブターゲット | |||
---|---|---|---|
報奨金 | - | ||
なし |
出現モンスター(エリア) | |||
---|---|---|---|
大型 | キリン | ||
乱入 | - | ||
小型 | - |
キリン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
下位 | |||||||
弱点・属性(上:通常 下:怒り時) | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
頭 | 頭 | 頭 | 〇 | 〇 | × | △ | △ |
頭 | 頭 | 頭 | △ | △ | × | △ | △ |
本体剥ぎ取り 3回 | |||||||
75%:キリンの皮 25%:キリンのたてがみ | |||||||
落とし物 1回 | |||||||
50%:ライトクリスタル 30%:龍秘宝 20%:キリンの皮 | |||||||
捕獲報酬 | |||||||
捕獲できない | |||||||
角破壊 | |||||||
100%:キリンの雷角 |