おすすめ装備
表示: |
評価(数) | 位 | スタ | 名前 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|
4.33(1) | 上 | 全 | Theフェイス用 | 見切り+2超会心弱点特効通常弾・連射矢UP |
4.33(1) | 上 | 全 | しゃがみ貫通用かな? 微カスタム可 | 最大数生産弾導強化貫通弾・貫通矢UP反動軽減+1 |
4.32(1) | G | ブレイ | 炭鉱あしひき山水撞車砲 | 見切り+3特定射撃強化属性攻撃強化会心撃【属性】弱点特効水属性攻撃強化+2 |
4.31(1) | G | 全 | G級序盤ヘビィ | 見切り+2回避距離UP回避性能+1弾薬節約貫通弾・貫通矢UP |
4.30(1) | G | 全 | 会心100% 頭剣士 アカムヘビィ | 見切り+1弱点特効通常弾・連射矢UP超会心弾導強化 |
4.29(1) | 上 | 全 | 白疾風 装備+武器 | 超会心回避距離UP白疾風の塊貫通弾・貫通矢UP |
4.27(1) | 上 | 全 | 貫通基本ヘビー お守り簡単 ミツネ砲 | 見切り+2弾導強化貫通弾・貫通矢UP回避距離UP |
4.25(1) | 上 | ブシド | ミツネ砲用 貫通装填うp挑戦2特射 | 挑戦者+2装填数UP貫通弾・貫通矢UP特定射撃強化 |
4.25(1) ネタ |
上 | 全 | 遠撃弾狙撃装備 | 弾薬節約胴系統倍加弾導強化反動軽減+1特定射撃強化 |
4.23(1) | G | エリア | 百貫筒でエリアル散弾 | 見切り+3弱点特効胴系統倍加超会心飛燕散弾・拡散矢UP |
4.22(1) | 上 | ブシド | ゼクス砲専用 | 装填数UP反動軽減+1貫通弾・貫通矢UP特定射撃強化雷属性攻撃強化+2 |
4.19(1) | G | ブレイ | ディアブロ砲装備 | 反動軽減+1通常弾・連射矢UP胴系統倍加貫通弾・貫通矢UP弾導強化痛恨会心 |
4.17(1) | G | ブレイ | 反動6S3 ディスティフェロース | 見切り+2連撃の心得貫通弾・貫通矢UP反動軽減+1弾導強化 |
4.17(1) | G | 全 | アカムヘヴィしゃがみ+α | 弱点特効超会心挑戦者+1通常弾・連射矢UP火属性攻撃強化+1反動軽減+1 |
4.12(1) | G | ブレイ | アカムヘビィ乱れ撃ち編 | 超会心挑戦者+2連撃の心得通常弾・連射矢UP |
4.06(1) | G | ブレイ | スキュラ砲用お手軽テンプレ(換装可能) | 弱点特効超会心貫通弾・貫通矢UP弾導強化回避距離UP |
4.00(1) | 上 | 全 | 貫通ヘビィ | 装填数UP反動軽減+1貫通弾・貫通矢UP回避距離UP |
4.00(1) | 上 | 全 | 水属性貫通ヘビィ装備 | 回避距離UP水属性攻撃強化+2貫通弾・貫通矢UP特定射撃強化 |
4.00(1) | 上 | 全 | アルバ角破壊用装備〜その2〜 | 破壊王フルチャージ回避距離UP散弾・拡散矢UP |
4.00(1) | 上 | 全 | 武器スロなし | 見切り+2反動軽減+1貫通弾・貫通矢UP弾導強化 |
4.00(1) | 上 | 全 | 【超火力】武器スロ1ヘビィ※お守り難 | フルチャージ超会心弱点特効貫通弾・貫通矢UP |
4.00(1) | 上 | 全 | 護石王+8s2必要たんほれ | 激運お守りハンター採取+2 |
4.00(1) | 上 | 全 | しゃがめよ専用 | 弱点特効高級耳栓通常弾・連射矢UP |
4.00(1) オシャレ |
上 | ブシド | ヴィズィ用オシャレ装備(見た目重視) | 装填数UP通常弾・連射矢UP砲術師特定射撃強化 |
4.00(1) オシャレ ネタ |
上 | ブシド | MGSV:GZよりBIGBOSS風ハープール装備 | 通常弾・連射矢UP反動軽減+1 |
4.00(1) ネタ |
上 | エリア | 【重地雷】碧弩跳散弾。弾幕プレイ重点 | 破壊王散弾・拡散矢UP弾薬節約飛燕 |
4.00(1) | 上 | 全 | ハンター三種 | ハニーハンター採取+2ハンター生活お守りハンター |
4.00(1) | G | ブレイ | アマツヘビィ推奨会心装備 | 見切り+2通常弾・連射矢UP超会心弱点特効挑戦者+2 |
4.00(1) オシャレ |
G | ブシド | 二つ名ナルガ ライトボウガン | 見切り+3装填数UP貫通弾・貫通矢UP超会心 |
4.00(1) | G | 全 | THEデリュージュに | 見切り+2弱点特効超会心通常弾・連射矢UP最大数生産 |
4.00(1) | G | 全 | THE デリージュ& アカムヘビィ用 | 見切り+2弱点特効通常弾・連射矢UP超会心弾導強化 |
4.00(1) | G | ブレイ | 欲張った結果…… | 見切り+2通常弾・連射矢UP貫通弾・貫通矢UP弾導強化反動軽減+1 |
4.00(1) | G | 全 | 龍気活性通常ヘビィ | 弱点特効超会心通常弾・連射矢UP龍気活性死中に活 |
4.00(1) ネタ |
G | ブレイ | ゴンヘッド運用モラクテンプレ(女) | 痛恨会心反動軽減+1弾導強化貫通弾・貫通矢UP |
4.00(1) | G | ブレイ | アカム砲 | 見切り+2連撃の心得通常弾・連射矢UP超会心逆恨み |
4.00(1) | G | 全 | 対ディア 高級耳栓貫通ガンナー | 高級耳栓南風の狩人貫通弾・貫通矢UP弾導強化 |
4.00(1) ネタ |
G | 全 | 怒り狂うハンター | 逆鱗挑戦者+2龍気活性破壊王防御力DOWN【中】 |
4.00(1) ネタ |
G | ストラ | 4Gで流行った立ちヘビィ | 弱点特効反動軽減+1貫通弾・貫通矢UP回避距離UP |
4.00(1) | G | 全 | 剛刃研磨を使いたい(貫通弾) | 挑戦者+2剛刃研磨弾導強化貫通弾・貫通矢UP砥石使用高速化 |
4.00(1) | G | ブレイ | 火薬装填イヴァン | 切り札反動軽減+1通常弾・連射矢UP貫通弾・貫通矢UP弾導強化 |
4.00(1) | G | ブレイ | 達人10スロ3 防御高め | 弱点特効超会心見切り+2貫通弾・貫通矢UP弾導強化 |
4.00(1) ネタ |
G | エリア | 【短時間ネタ】大砲弾を下ぶっぱ | 砲術王高級耳栓装填数UP胴系統倍加特定射撃強化弾薬節約 |
4.00(1) ネタ |
G | ブレイ | 【ガンナー乱舞ネタ】白疾風砲しゃがみ斬裂 | 弱点特効超会心見切り+2弾薬節約特定射撃強化 |
4.00(1) | G | ブシド | ドボルヘビィでしゃがめよ | フルチャージ弱点特効通常弾・連射矢UP超会心連撃の心得 |
4.00(1) | 上 | 全 | 上位高会心装備 | 見切り+2超会心弱点特効調合成功率+20% |
4.00(1) | G | ブレイ | マイナーヘビィを使ってみようD | 火属性攻撃強化+2特定射撃強化属性攻撃強化通常弾・連射矢UP反動軽減+2 |
4.00(1) | G | ブレイ | マイナーヘビィを使ってみようE | 弱点特効超会心反動軽減+2通常弾・連射矢UP特定射撃強化 |
4.00(1) | G | ブレイ | マイナーヘビィを使ってみようK | 水属性攻撃強化+2特定射撃強化属性攻撃強化貫通弾・貫通矢UP連撃の心得 |
4.00(1) | G | ブレイ | GXミラルーツ 通常ヘビィ 防御力627 | 舞闘家見切り+2超会心通常弾・連射矢UP弱点特効 |
3.97(1) | 上 | 全 | しゃがみレギオン用 | 見切り+2反動軽減+2貫通弾・貫通矢UP弾導強化 |
全671件(51-100) |