ザザミXRレギンス【XX】
| ザザミXRレギンス 強化素材 | |
|---|---|
| Lv2 | 重鎧玉×1 |
| Lv3 | 重鎧玉×1 |
| Lv4 | 王鎧玉×1 盾蟹素材【G級】×10 |
| Lv5 | 真鎧玉×1 |
| Lv6 | 真鎧玉×1 獰猛な重爪×1 盾蟹素材【G級】×6 獰猛な獰端材×1(入手) |
| Lv7 | 真鎧玉×1 獰猛化盾蟹重殻×1 盾蟹素材【G級】×6 盾蟹の獰端材×1(入手) |
| 合計 | 重鎧玉×2 王鎧玉×1 真鎧玉×3 獰猛な重爪×1 獰猛化盾蟹重殻×1 盾蟹素材【G級】×22 |
| おすすめ装備: |
| ザザミXRレギンスを使用したおすすめ装備 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.29(7) | ガン | ブレイ | G:至宝銃キサナドゥ | 砲術王反動軽減+2装填数UP弾薬節約特定射撃強化装填速度-1 |
| 3.00(2) | ガン | 全 | G:HR開放〜アカムXR作成まで | 反動軽減+1貫通弾・貫通矢UP弾導強化 |
| 2.00(2) ネタ |
ガン | ブレイ | G:ブレイヴライトの破壊者 | 装填数UP反動軽減+1弾薬節約特定射撃強化破壊王 |
| 0.00(0) | ガン | ストラ | G:反動5S3 至宝銃 | 砲術王見切り+1弾薬節約胴系統倍加反動軽減+3特定射撃強化 |
| 0.00(0) ネタ |
ガン | 全 | G:ラオイベント出たので | 砲術王反動軽減+3胴系統倍加高級耳栓運搬の達人 |
| 0.00(0) | ガン | 全 | G:高耳 反動速射 内蔵弾強 | 高級耳栓連発数+1特定射撃強化胴系統倍加反動軽減+2 |
| ザザミXR[ガンナー]シリーズ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部 | 名前 | 防御 | 強化 | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル |
| 頭 | ザザミXRキャップ | 61 | 88 | ●×× | -1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 防御+8攻撃-4 |
| 胴 | ザザミXRレジスト | 61 | 88 | ●●● | -1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 反動+1 |
| 腕 | ザザミXRガード | 61 | 88 | ●×× | -1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 防御+7攻撃-4 |
| 腰 | ザザミXRコート | 61 | 88 | ××× | -1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 反動+7装填速度-4 |
| 脚 | ザザミXRレギンス | 61 | 88 | ××× | -1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 反動+7装填速度-5 |
| シリーズ合計 | 305 | 440 | 5 | -5 | 20 | -15 | 0 | 5 | 防御+15 攻撃-8 反動+15 装填速度-9 | |
| シリーズ発動スキル |
|---|
| 防御力UP【中】 [15] |
| 防御力が+20と小αする。 |
| 反動軽減+2 [15] |
| ボウガンの弾丸発射による反動を2段階軽減する。 |
