ギアノスネコメイル:オトモ防具 胴
基本性能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 74 | レア | ★4 | ||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
生産 | |||||||||
費用 | 600z | ||||||||
必要素材 | |||||||||
ギアノスの上端材×3 | |||||||||
入手 | |||||||||
- |
ギアノスネコシリーズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭:ギアノスネコヘルム 胴:ギアノスネコメイル |
シリーズ合計ステータス | |||||||||
防御合計 | 114 | ||||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
シリーズ生産必要素材 | |||||||||
ギアノスの上端材×5 |
ギアノスネコメイル |
基本性能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 74 | レア | ★4 | ||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
生産 | |||||||||
費用 | 600z | ||||||||
必要素材 | |||||||||
ギアノスの上端材×3 | |||||||||
入手 | |||||||||
- |
ギアノスネコシリーズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭:ギアノスネコヘルム 胴:ギアノスネコメイル |
シリーズ合計ステータス | |||||||||
防御合計 | 114 | ||||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
シリーズ生産必要素材 | |||||||||
ギアノスの上端材×5 |
(C)Game-Cap |