矛砕Sネコマスク:オトモ防具 頭
基本性能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 92 | レア | ★X | ||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
5 | 5 | -6 | -6 | 3 |
生産 | |||||||||
費用 | 960z | ||||||||
必要素材 | |||||||||
矛砕の銘端材×2 | |||||||||
入手 | |||||||||
- |
矛砕Sネコシリーズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭:矛砕Sネコマスク 胴:矛砕Sネコスーツ |
矛砕Sネコマスク |
基本性能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 92 | レア | ★X | ||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
5 | 5 | -6 | -6 | 3 |
生産 | |||||||||
費用 | 960z | ||||||||
必要素材 | |||||||||
矛砕の銘端材×2 | |||||||||
入手 | |||||||||
- |
矛砕Sネコシリーズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭:矛砕Sネコマスク 胴:矛砕Sネコスーツ |
(C)Game-Cap |