メイドネコメイル:オトモ防具 胴
基本性能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 38 | レア | ★3 | ||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生産 | |||||||||
費用 | 360z | ||||||||
必要素材 | |||||||||
ココットチケット×1 毛皮の端材×3 | |||||||||
入手 | |||||||||
- |
メイドネコシリーズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭:メイドネコフード 胴:メイドネコメイル |
シリーズ合計ステータス | |||||||||
防御合計 | 60 | ||||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
シリーズ生産必要素材 | |||||||||
ココットチケット×2 毛皮の端材×5 |
メイドネコメイル |
基本性能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 38 | レア | ★3 | ||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生産 | |||||||||
費用 | 360z | ||||||||
必要素材 | |||||||||
ココットチケット×1 毛皮の端材×3 | |||||||||
入手 | |||||||||
- |
メイドネコシリーズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭:メイドネコフード 胴:メイドネコメイル |
シリーズ合計ステータス | |||||||||
防御合計 | 60 | ||||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
シリーズ生産必要素材 | |||||||||
ココットチケット×2 毛皮の端材×5 |
(C)Game-Cap |