★1:ボーンネコピック
★1:ボーンネコピック性能 | |||
---|---|---|---|
系統 | 斬 | 斬れ味 | ■ |
近攻撃 | 50 | 遠攻撃 | 50 |
近属性 | - | 遠属性 | - |
近会心 | 0% | 遠会心 | 0% |
防御 | - | - |
★1:ボーンネコピック生産 | |||
---|---|---|---|
費用 | |||
150z | |||
必要素材 | |||
骨の端材×1 |
ボーンネコピック |
★1:ボーンネコピック性能 | |||
---|---|---|---|
系統 | 斬 | 斬れ味 | ■ |
近攻撃 | 50 | 遠攻撃 | 50 |
近属性 | - | 遠属性 | - |
近会心 | 0% | 遠会心 | 0% |
防御 | - | - |
★1:ボーンネコピック生産 | |||
---|---|---|---|
費用 | |||
150z | |||
必要素材 | |||
骨の端材×1 |
(C)Game-Cap |