★3:ラギアネコアンカー
★3:ラギアネコアンカー性能 | |||
---|---|---|---|
系統 | 斬 | 斬れ味 | ■ |
近攻撃 | 80 | 遠攻撃 | 89 |
近属性 | 雷10 | 遠属性 | 雷12 |
近会心 | 0% | 遠会心 | 0% |
防御 | - | - |
★3:ラギアネコアンカー生産 | |||
---|---|---|---|
費用 | |||
900z | |||
必要素材 | |||
海竜の端材×4 |
ラギアネコアンカー |
★3:ラギアネコアンカー性能 | |||
---|---|---|---|
系統 | 斬 | 斬れ味 | ■ |
近攻撃 | 80 | 遠攻撃 | 89 |
近属性 | 雷10 | 遠属性 | 雷12 |
近会心 | 0% | 遠会心 | 0% |
防御 | - | - |
★3:ラギアネコアンカー生産 | |||
---|---|---|---|
費用 | |||
900z | |||
必要素材 | |||
海竜の端材×4 |
(C)Game-Cap |