ポケットモンスターXY

ポケモン:くさ[全国版]



NO. 名前 HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計 タイプ 特性
070 ウツドン 65 90 50 85 45 55 390 ようりょくそ
071 ウツボット 80 105 65 100 60 70 480 ようりょくそ
547 エルフーン 60 67 85 77 75 116 480 いたずらごころ すりぬけ
709 オーロット 85 110 76 65 82 56 474 ゴースト しぜんかいふく おみとおし
286 キノガッサ 60 130 80 60 60 70 460 格闘 ほうし ポイズンヒール
285 キノココ 60 40 60 40 60 35 295 ほうし ポイズンヒール
192 キマワリ 75 75 55 105 85 30 425 ようりょくそ サンパワー
252 キモリ 40 45 35 65 55 70 310 しんりょく
182 キレイハナ 75 80 85 90 100 50 480 ようりょくそ
044 クサイハナ 60 65 70 85 75 40 395 ようりょくそ
541 クルマユ 55 63 90 50 80 42 380 リーフガード ようりょくそ
540 クルミル 45 53 70 40 60 42 310 むしのしらせ ようりょくそ
274 コノハナ 70 70 40 60 40 60 340 ようりょくそ はやおき
673 ゴーゴート 123 100 62 97 81 68 531 そうしょく
331 サボネア 50 85 40 85 40 35 335 すながくれ
492 シェイミ(スカイ) 100 103 75 120 75 127 600 飛行 てんのめぐみ
492 シェイミ(ランド) 100 100 100 100 100 100 600 しぜんかいふく
585 シキジカ 60 60 50 40 50 75 335 ノーマル ようりょくそ そうしょく
496 ジャノビー 60 60 75 60 75 83 413 しんりょく
497 ジャローダ 75 75 95 75 95 113 528 しんりょく
254 ジュカイン 70 85 65 105 85 120 530 しんりょく
253 ジュプトル 50 65 45 85 65 95 405 しんりょく
406 スボミー 40 30 35 50 70 55 280 しぜんかいふく どくのトゲ
251 セレビィ 100 100 100 100 100 100 600 エスパー しぜんかいふく
273 タネボー 40 40 50 30 30 30 220 ようりょくそ はやおき
590 タマゲタケ 69 55 45 55 55 15 294 ほうし
102 タマタマ 60 40 80 60 45 40 325 エスパー ようりょくそ
275 ダーテング 90 100 60 90 60 80 480 ようりょくそ はやおき
421 チェリム 70 60 70 87 78 85 450 フラワーギフト
420 チェリンボ 45 35 45 62 53 35 275 ようりょくそ
152 チコリータ 45 49 65 49 65 45 318 しんりょく
548 チュリネ 45 35 50 70 50 30 280 ようりょくそ マイペース
495 ツタージャ 45 45 55 45 55 63 308 しんりょく
597 テッシード 44 50 91 24 86 10 305 てつのとげ
357 トロピウス 99 68 83 72 87 51 460 飛行 ようりょくそ サンパワー
389 ドダイトス 95 109 105 75 85 56 525 地面 しんりょく
549 ドレディア 70 60 75 110 75 90 480 ようりょくそ マイペース
387 ナエトル 55 68 64 45 55 31 318 しんりょく
043 ナゾノクサ 45 50 55 75 65 30 320 ようりょくそ
103 ナッシー 95 95 85 125 65 55 520 エスパー ようりょくそ
598 ナットレイ 74 94 131 54 116 20 489 てつのとげ
332 ノクタス 70 115 60 115 60 55 475 すながくれ
271 ハスブレロ 60 50 50 60 70 50 340 すいすい あめうけざら
270 ハスボー 40 30 30 40 50 30 220 すいすい あめうけざら
187 ハネッコ 35 35 40 35 55 50 250 飛行 ようりょくそ リーフガード
542 ハハコモリ 75 103 80 70 70 92 490 むしのしらせ ようりょくそ
388 ハヤシガメ 75 89 85 55 65 36 405 しんりょく
651 ハリボーグ 61 78 95 56 58 57 405 しんりょく
650 ハリマロン 56 61 65 48 45 38 313 しんりょく
710 バケッチャ 49 66 70 44 55 51 335 ゴースト ものひろい おみとおし
046 パラス 35 70 55 45 55 25 285 ほうし かんそうはだ
047 パラセクト 60 95 80 60 80 30 405 ほうし かんそうはだ
711 パンプジン 65 90 122 58 75 84 494 ゴースト ものひろい おみとおし
191 ヒマナッツ 30 30 30 30 30 30 180 ようりょくそ サンパワー
640 ビリジオン 91 90 72 90 129 108 580 格闘 せいぎのこころ
002 フシギソウ 60 62 63 80 80 60 405 しんりょく
001 フシギダネ 45 49 49 65 65 45 318 しんりょく
003 フシギバナ 80 82 83 100 100 80 525 しんりょく
652 ブリガロン 88 107 122 74 75 64 530 格闘 しんりょく
153 ベイリーフ 60 62 80 63 80 60 405 しんりょく
708 ボクレー 43 70 48 50 60 38 309 ゴースト しぜんかいふく おみとおし
188 ポポッコ 55 45 50 45 65 80 340 飛行 ようりょくそ リーフガード
455 マスキッパ 74 100 72 90 72 46 454 ふゆう
069 マダツボミ 50 75 35 70 30 40 300 ようりょくそ
556 マラカッチ 75 86 67 106 67 60 461 ちょすい ようりょくそ
413 ミノマダム(くさきのミノ) 60 59 85 79 105 36 424 きけんよち
672 メェークル 66 65 48 62 57 52 350 そうしょく
154 メガニウム 80 82 100 83 100 80 525 しんりょく
586 メブキジカ 80 100 70 60 70 95 475 ノーマル ようりょくそ そうしょく
465 モジャンボ 100 100 125 110 50 50 535 ようりょくそ リーフガード
591 モロバレル 114 85 70 85 80 30 464 ほうし
114 モンジャラ 65 55 115 100 40 60 435 ようりょくそ リーフガード
546 モンメン 40 27 60 37 50 66 280 いたずらごころ すりぬけ
512 ヤナッキー 75 98 63 98 63 101 498 くいしんぼう
511 ヤナップ 50 53 48 53 48 64 316 くいしんぼう
459 ユキカブリ 60 62 50 62 60 40 334 ゆきふらし
460 ユキノオー 90 92 75 92 85 60 494 ゆきふらし
346 ユレイドル 86 81 97 81 107 43 495 きゅうばん
045 ラフレシア 75 80 85 100 90 50 480 ようりょくそ
345 リリーラ 66 41 77 61 87 23 355 きゅうばん
470 リーフィア 65 110 130 60 65 95 525 リーフガード
272 ルンパッパ 80 70 70 90 100 70 480 すいすい あめうけざら
407 ロズレイド 60 70 55 125 105 90 505 しぜんかいふく どくのトゲ
315 ロゼリア 50 60 45 100 80 65 400 しぜんかいふく どくのトゲ
479 ロトム(カット) 50 65 107 105 107 86 520 電気 ふゆう
189 ワタッコ 75 55 70 55 85 110 450 飛行 ようりょくそ リーフガード

ポケットモンスターX・Y攻略

ポケモン[カロス版]

セントラルカロス

セントラル カロス マウンテン
ランキング

五十音別

わざリスト

五十音別

わ・他

特性リスト

五十音別

ら〜わ

わざ・ひでんマシン

01〜50 51〜95 秘伝

アイテムリスト

五十音別

ら〜わ

役に立つ人や施設

ポケモン スケート技

時間別イベント

毎日 曜日 季節

[ポケモンXY]TOP
(C)Game-Cap