勝利導く究極パーティー | |||||
HP | 78 | ||||
防御 | 56 | ||||
火攻撃 | 14 | ||||
水攻撃 | 11 | ||||
木攻撃 | 11 | ||||
光攻撃 | 16 | ||||
闇攻撃 | 16 | ||||
数値は最大100とした目安 |
リーダー | ||
ラー | ||
★5:ミュータントタイプ | ||
光攻撃 | 防御 | HP |
スキル | ||
チェンジ・ザ・ワールド |
メンバー2 | |||
樹海神・パフォメロス | |||
★5:アニマルタイプ | |||
木攻撃 | 防御 | HP | |
スキル | |||
ウッドサークル |
メンバー4 | |||
常夜の魔神・クロウリー | |||
★4:竜人タイプ | |||
闇攻撃 | 防御 | HP | |
スキル | |||
ハートチェンジ・闇 |
フレンド | |||
ラー | |||
★5:ミュータントタイプ | |||
光攻撃 | 防御 | HP | |
スキル | |||
チェンジ・ザ・ワールド |