究極邪龍用 | |||||
HP | 64 | ||||
防御 | 41 | ||||
火攻撃 | 0 | ||||
水攻撃 | 0 | ||||
木攻撃 | 0 | ||||
光攻撃 | 0 | ||||
闇攻撃 | 71 | ||||
数値は最大100とした目安 |
おすすめダンジョン |
邪龍の樹海:1 地獄級ステージ |
メンバー1 | ||
輝闇星・ティアマット | ||
★5:幻龍タイプ | ||
闇攻撃 | 防御 | HP |
スキル | ||
ドロップ超チェンジ・闇 |
メンバー2 | |||
常夜の魔神・クロウリー | |||
★4:竜人タイプ | |||
闇攻撃 | 防御 | HP | |
スキル | |||
ハートチェンジ・闇 |
メンバー3 | |||
凶邪龍・ディアボロス | |||
★4:真龍タイプ | |||
闇攻撃 | 防御 | HP | |
スキル | |||
ドロップチェンジ・闇 |
フレンド | |||
夜天龍・エリュシオン | |||
★5:神タイプ | |||
闇攻撃 | 防御 | HP | |
スキル | |||
ディープシャードーブレス |