| 幻竜パーティー | |||||
| HP | 43 |
|
|||
| 防御 | 68 |
|
|||
| 火攻撃 | 14 |
|
|||
| 水攻撃 | 0 |
|
|||
| 木攻撃 | 0 |
|
|||
| 光攻撃 | 16 |
|
|||
| 闇攻撃 | 41 |
|
|||
| 数値は最大100とした目安 | |||||
| リーダー | ||
![]() |
ドラゴン・ショウグン | |
| ★4:幻龍タイプ | ||
| 闇攻撃 | 防御 | HP |
| スキル | ||
| スーパーバーサーク | ||
| メンバー1 | ||
![]() |
ドラゴン・パラディン | |
| ★4:幻龍タイプ | ||
| 闇攻撃 | 防御 | HP |
| スキル | ||
| ガードブレイク | ||
| メンバー2 | |||
![]() |
碧炎星・イフリート | ||
| ★5:幻龍タイプ | |||
| 火攻撃 | 防御 | HP | |
| スキル | |||
| ドロップ超チェンジ・火 | |||
| メンバー3 | |||
![]() |
幻雷龍・サギリノカミ | ||
| ★4:真龍タイプ | |||
| 光攻撃 | 防御 | HP | |
| スキル | |||
| ドロップチェンジ・光 | |||
| フレンド | |||
![]() |
ドラゴン・ショウグン | ||
| ★4:幻龍タイプ | |||
| 闇攻撃 | 防御 | HP | |
| スキル | |||
| スーパーバーサーク | |||





