適当 | |||||
HP | 53 | ||||
防御 | 63 | ||||
火攻撃 | 0 | ||||
水攻撃 | 0 | ||||
木攻撃 | 1 | ||||
光攻撃 | 58 | ||||
闇攻撃 | 0 | ||||
数値は最大100とした目安 |
メンバー1 | ||
迅雷龍・エクスソフィア | ||
★4:真龍タイプ | ||
光攻撃 | 防御 | HP |
スキル | ||
パルスインパクト |
メンバー2 | |||
迅雷龍・エクスソフィア | |||
★4:真龍タイプ | |||
光攻撃 | 防御 | HP | |
スキル | |||
パルスインパクト |
メンバー3 | |||
迅雷龍・エクスソフィア | |||
★4:真龍タイプ | |||
光攻撃 | 防御 | HP | |
スキル | |||
パルスインパクト |
メンバー4 | |||
迅雷龍・エクスソフィア | |||
★4:真龍タイプ | |||
光攻撃 | 防御 | HP | |
スキル | |||
パルスインパクト |
フレンド | |||
迅雷龍・エクスソフィア | |||
★4:真龍タイプ | |||
光攻撃 | 防御 | HP | |
スキル | |||
パルスインパクト |