| 攻撃、防御・2,25倍 | |||||
| HP | 59 |
|
|||
| 防御 | 64 |
|
|||
| 火攻撃 | 0 |
|
|||
| 水攻撃 | 0 |
|
|||
| 木攻撃 | 0 |
|
|||
| 光攻撃 | 0 |
|
|||
| 闇攻撃 | 66 |
|
|||
| 数値は最大100とした目安 | |||||
| メンバー1 | ||
![]() |
ドラゴン・パラディン | |
| ★4:幻龍タイプ | ||
| 闇攻撃 | 防御 | HP |
| スキル | ||
| ガードブレイク | ||
| メンバー2 | |||
![]() |
凶邪龍・ディアボロス | ||
| ★4:真龍タイプ | |||
| 闇攻撃 | 防御 | HP | |
| スキル | |||
| ドロップチェンジ・闇 | |||
| メンバー4 | |||
![]() |
輝闇星・ティアマット | ||
| ★5:幻龍タイプ | |||
| 闇攻撃 | 防御 | HP | |
| スキル | |||
| ドロップ超チェンジ・闇 | |||





