| 評価(数) | 名前 | モンスター |
|---|---|---|
| 3.00(5) | エンドラちゃんのシラーケッ | 木:エンシェントドラゴンナイト 木:モリゴン 木:ドリヤード 木:カタラ 木:ホッパー 木:タウロス |
| 1.00(3) | ゴリ押し | 木:樹海獄・タウロスデーモン 木:ドリヤード 木:大樹の精霊・アルラウネ 水:アピスガード 木:カチナ・クチナ 闇:ダークシャーマン |
| 1.00(1) | 初心者P | 火:ホルス 水:シャードラン 水:ザブリオン 木:ドリヤード 闇:ナメロウ 水:マーメイド |
| パズドラZ |
おすすめチーム ドリヤード |
| 評価(数) | 名前 | モンスター |
|---|---|---|
| 3.00(5) | エンドラちゃんのシラーケッ | 木:エンシェントドラゴンナイト 木:モリゴン 木:ドリヤード 木:カタラ 木:ホッパー 木:タウロス |
| 1.00(3) | ゴリ押し | 木:樹海獄・タウロスデーモン 木:ドリヤード 木:大樹の精霊・アルラウネ 水:アピスガード 木:カチナ・クチナ 闇:ダークシャーマン |
| 1.00(1) | 初心者P | 火:ホルス 水:シャードラン 水:ザブリオン 木:ドリヤード 闇:ナメロウ 水:マーメイド |
| ガチャ8000出現 |
| ガチャ5000〜7000 |
| 竜石アイテム |
| パズドラZ攻略 |
| (C)Game-Cap |