057:キリキリバッタ |
|||||||||||||||||||
最強キリキリバッタ | |||||||||||||||||||
自然系 | |||||||||||||||||||
究極:耐性アップ | |||||||||||||||||||
ランク | F | 枠 | S枠 | ||||||||||||||||
+50 | 究極 | 行動 | メタル | ||||||||||||||||
HP | 870 | 1044 | 914 | 522 | |||||||||||||||
(566位) | |||||||||||||||||||
MP | 700 | 840 | 735 | 840 | |||||||||||||||
(46位) | |||||||||||||||||||
攻撃 | 720 | 864 | 756 | 864 | |||||||||||||||
(404位) | |||||||||||||||||||
防御 | 270 | 324 | 284 | 324 | |||||||||||||||
(606位) | |||||||||||||||||||
素早 | 705 | 846 | 741 | 846 | |||||||||||||||
(300位) | |||||||||||||||||||
賢さ | 200 | 240 | 210 | 240 | |||||||||||||||
(600位) | |||||||||||||||||||
合計 | 3465 | 4158 | 3640 | 3636 | |||||||||||||||
(585位) | |||||||||||||||||||
順位の対象は通常時(608体中) |
耐性 | |||||
メラ | イオ | バギ | ギラ | ヒャド | デイン |
激減 | 激減 | ★ | 軽減 | 軽減 | |
ドルマ | 炎 | 吹雪 | べタン | ザキ | マヌーサ |
軽減 | 激減 | 軽減 | 軽減 | 吸収 | 軽減 |
毒 | マホトラ | 魔封 | 息封 | 踊封 | 混乱 |
★ | 軽減 | 軽減 | ★ | ||
マインド | マヒ | 眠り | ダウン | ルカニ | ボミエ |
軽減 | 軽減 | 軽減 | |||
フール | ハック | 体封 | 斬封 | ||
激減 | 激減 | 軽減 | |||
弱点<無印<軽減<半減<激減 無効、反射、吸収はダメージ無し。 ★は+25で半減、+50で無効(例外有)。 ※究極:耐性アップのみ反映。 | |||||
みんなのコメント(全2件) |
☆:ぽいh(gC5ySEyY) 2024-02-08 02:52:14 コメントが自演なの草 このサイトって投稿したら必ず評価1が入るものだと思ってたけど初めて評価0見た |
☆:れんごく火炎(yRO3SqtA) 2015-08-18 12:25:54 最強クラスのキリキリバッタですね。パーティに入れてみたいです。 |