403:サンダーバード |
|||||||||||||||||||
呪文型サンダーバード | |||||||||||||||||||
自然系 | |||||||||||||||||||
究極:耐性アップ | |||||||||||||||||||
ランク | A | 枠 | M枠 | ||||||||||||||||
+50 | 究極 | 行動 | メタル | ||||||||||||||||
HP | 1934 | 2201 | 1973 | 1101 | |||||||||||||||
(82位) | |||||||||||||||||||
MP | 445 | 534 | 458 | 534 | |||||||||||||||
(392位) | |||||||||||||||||||
攻撃 | 733 | 900 | 757 | 900 | |||||||||||||||
(382位) | |||||||||||||||||||
防御 | 633 | 780 | 654 | 780 | |||||||||||||||
(420位) | |||||||||||||||||||
素早 | 866 | 1040 | 891 | 1040 | |||||||||||||||
(131位) | |||||||||||||||||||
賢さ | 926 | 1132 | 956 | 1132 | |||||||||||||||
(104位) | |||||||||||||||||||
合計 | 5537 | 6587 | 5689 | 5487 | |||||||||||||||
(81位) | |||||||||||||||||||
順位の対象は通常時(608体中) |
耐性 | |||||
メラ | イオ | バギ | ギラ | ヒャド | デイン |
軽減 | 激減 | 吸収 | 軽減 | 吸収 | |
ドルマ | 炎 | 吹雪 | べタン | ザキ | マヌーサ |
軽減 | 軽減 | 軽減 | ★ | 半減 | |
毒 | マホトラ | 魔封 | 息封 | 踊封 | 混乱 |
軽減 | ★ | 軽減 | 軽減 | ★ | 激減 |
マインド | マヒ | 眠り | ダウン | ルカニ | ボミエ |
吸収 | 激減 | 軽減 | 軽減 | ||
フール | ハック | 体封 | 斬封 | ||
激減 | 半減 | 激減 | 軽減 | ||
弱点<無印<軽減<半減<激減 無効、反射、吸収はダメージ無し。 ★は+25で半減、+50で無効(例外有)。 ※究極:耐性アップのみ反映。 | |||||
登録者の説明 |
どうしてもサンダーバードを使いたかったので投稿しました。 魔戦士ダビドで弱点を補い、メタル系にはおたけびやルカナンで対抗出来るように闘神レオソードを入れました。 黒霧巻かれても一応出来ることはありますがほぼ機能停止するのでその辺は仲間で補ってあげて下さい。 初心者の上初投稿なのでアドバイス等頂けるとありがたいです。 |
みんなのコメント(全2件) |
☆:TRI-XG(DSTthMus) 2012-11-17 11:35:43 コメントありがとうございますm(_ _)m 行動回数は確かに少ないですね…いっそ行動+1にするかな。でもそうすると耐性が… 身代わり対策もこいつに詰め込むのはしんどいですね。両刀にするならキラーマジンガかプリンスあたりかなあ。 もうちょっと検討しますね(;´Д`A |
☆:マジンガとくせんたい(QKtzLEO2) 2012-11-16 23:56:38 コイツに限らずAI1〜2の2枠は行動回数が圧倒的に足り無さ過ぎて、相手に身代わり役が居なくても攻め手に欠ける程安定しないんですよ。 加えて呪文自体わりと簡単に妨害される部類なんで、黒い霧はともかくマホカンタ持ちは突破出来るようにしたいですね。 体技を習得させるか、いっそ斬撃と呪文の両刀使いにするか… 身代わり対策はスペ足りないと思うんで、素直に他のモンスターにやらせた方が賢明だと思います。 |