ほう老師 |
|||||||
フシギ | |||||||
番号 | 074 | ランク | B | ||||
性格 | ずのう的 | ||||||
スキル | 兄弟のちかい | ||||||
となりにスキル「兄弟のちかい」を持っている妖怪がいると、すべてのステータスがアップ。 | |||||||
魂 | 吹雪魂 | ||||||
妖術を吹雪の術にする | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 379 | - | |||||
攻撃 | 137 | 0回 | |||||
妖力 | 226 | 5回 | |||||
守り | 121 | 0回 | |||||
速さ | 159 | 0回 | |||||
合計 | 1022 | - | |||||
合計能力値 198位 (395匹中) |
まぼ老師 |
|||||||
フシギ | |||||||
番号 | 072 | ランク | C | ||||
性格 | けんしん的 | ||||||
スキル | 兄弟のちかい | ||||||
となりにスキル「兄弟のちかい」を持っている妖怪がいると、すべてのステータスがアップ。 | |||||||
魂 | 閃光魂 | ||||||
1度だけ先制行動できる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 354 | - | |||||
攻撃 | 99 | 0回 | |||||
妖力 | 194 | 0回 | |||||
守り | 96 | 0回 | |||||
速さ | 180 | 5回 | |||||
合計 | 923 | - | |||||
合計能力値 292位 (395匹中) |
うんがい三面鏡 |
|||||||
フシギ | |||||||
番号 | 070 | ランク | A | ||||
性格 | けんしん的 | ||||||
スキル | ミラーボディー | ||||||
敵から妖術でダメージを受けた時、その半分をダメージとして敵に与える。 | |||||||
魂 | ちょうはつ魂 | ||||||
敵から狙われる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 381 | - | |||||
攻撃 | 127 | 0回 | |||||
妖力 | 220 | 0回 | |||||
守り | 226 | 5回 | |||||
速さ | 148 | 0回 | |||||
合計 | 1102 | - | |||||
合計能力値 97位 (395匹中) |
まぼ老師 |
|||||||
フシギ | |||||||
番号 | 072 | ランク | C | ||||
性格 | ずのう的 | ||||||
スキル | 兄弟のちかい | ||||||
となりにスキル「兄弟のちかい」を持っている妖怪がいると、すべてのステータスがアップ。 | |||||||
魂 | モレゾウ | ||||||
HPが0になった時、HP1で耐えることがある | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 354 | - | |||||
攻撃 | 99 | 0回 | |||||
妖力 | 194 | 0回 | |||||
守り | 131 | 5回 | |||||
速さ | 145 | 0回 | |||||
合計 | 923 | - | |||||
合計能力値 292位 (395匹中) |
ほう老師 |
|||||||
フシギ | |||||||
番号 | 074 | ランク | B | ||||
性格 | ずのう的 | ||||||
スキル | 兄弟のちかい | ||||||
となりにスキル「兄弟のちかい」を持っている妖怪がいると、すべてのステータスがアップ。 | |||||||
魂 | 嵐魂 | ||||||
妖術を嵐の術にする | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 379 | - | |||||
攻撃 | 137 | 0回 | |||||
妖力 | 201 | 0回 | |||||
守り | 146 | 5回 | |||||
速さ | 159 | 0回 | |||||
合計 | 1022 | - | |||||
合計能力値 198位 (395匹中) |
まぼ老師 |
|||||||
フシギ | |||||||
番号 | 072 | ランク | C | ||||
性格 | けんしん的 | ||||||
スキル | 兄弟のちかい | ||||||
となりにスキル「兄弟のちかい」を持っている妖怪がいると、すべてのステータスがアップ。 | |||||||
魂 | 閃光魂 | ||||||
1度だけ先制行動できる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 354 | - | |||||
攻撃 | 99 | 0回 | |||||
妖力 | 194 | 0回 | |||||
守り | 96 | 0回 | |||||
速さ | 180 | 5回 | |||||
合計 | 923 | - | |||||
合計能力値 292位 (395匹中) |