おすすめ装備
表示: |
評価(数) | 位 | スタ | 名前 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|
2.00(1) | 上 | ブシド | ミツネ砲に^_^ | 装填数UP属性攻撃強化貫通弾・貫通矢UP水属性攻撃強化+2特定射撃強化 |
2.00(1) | 上 | ブシド | 電竜砲に | 装填数UP貫通弾・貫通矢UP反動軽減+1攻撃力UP【小】特定射撃強化回復速度+1 |
2.00(1) | 上 | ブシド | ユクモ連山ヘビィって優秀 | 見切り+2反動軽減+1弾導強化特定射撃強化 |
2.00(1) | 上 | 全 | 熱さで火力増強ガンナー装備 | 弱点特効南風の狩人攻撃力UP【中】貫通弾・貫通矢UP |
2.00(1) | 上 | 全 | パセカム貫通運用 | 胴系統倍加反動軽減+2貫通弾・貫通矢UP回避距離UP |
2.00(1) | 上 | ブシド | ガンナー火力盛りです | 見切り+2弱点特効攻撃力UP【小】貫通弾・貫通矢UP特定射撃強化 |
2.00(1) ネタ |
上 | ストラ | 使ってやりたかったんだ・・・ | 見切り+2通常弾・連射矢UP回避距離UP連撃の心得 |
2.00(1) ネタ |
上 | ブシド | 被弾しにくい通常ヘビィ | 見切り+2通常弾・連射矢UP弾導強化回避距離UP |
2.00(1) | 上 | 全 | ソロ長期戦対弩用俺的最強防具!U | 見切り+2剛刃研磨弾導強化体術+1貫通弾・貫通矢UP |
2.00(1) | 上 | ブシド | ヘビィ:グラン=ダオラ | 装填数UP貫通弾・貫通矢UP弾導強化反動軽減+1 |
2.00(1) | 上 | 全 | フルチャ、回避距離、弱特、通常弾up | 通常弾・連射矢UPフルチャージ弱点特効回避距離UP体力-10 |
2.00(1) | 上 | 全 | 汎用貫通ボウガン防具 | 装填数UP弾薬節約貫通弾・貫通矢UP連撃の心得 |
2.00(1) オシャレ ネタ |
上 | 全 | 【けものフレンズ】サーバルコス | ボマーランナー |
2.00(1) | G | 全 | 水属性ライト、ヘビィ 完全版 | 装填数UP特定射撃強化属性攻撃強化貫通弾・貫通矢UP南風の狩人水属性攻撃強化+2 |
2.00(1) | G | 全 | 龍気ガンナー | 超会心連撃の心得通常弾・連射矢UP龍気活性攻撃力UP【小】 |
2.00(1) | G | ブレイ | 長期戦向けイウ゛ァンで火薬装填2連打構築 | 痛恨会心通常弾・連射矢UP貫通弾・貫通矢UP胴系統倍加反動軽減+1 |
2.00(1) | G | 全 | #ぷりん装備 スキュラ弓編 改(防御598) | 見切り+3連撃の心得超会心通常弾・連射矢UP特定射撃強化 |
2.00(1) | G | ブレイ | 反動7S3 モラク その2 | 見切り+2反動軽減+1貫通弾・貫通矢UP弾導強化無我の境地 |
2.00(1) | G | ブレイ | アクセルシャワーモラク | 見切り+2連撃の心得貫通弾・貫通矢UP弾導強化最大数生産 |
2.00(1) | G | 全 | 意外に使える? 研ぐガンナー(武器スロ2) | 見切り+3剛刃研磨弾導強化砥石使用高速化アイテム使用強化 |
2.00(1) | G | ブレイ | よく被弾する人へ | 弱点特効超会心見切り+1弾導強化貫通弾・貫通矢UP |
2.00(1) | G | ブレイ | マルチで寄生!己は部位破壊だけしろ。 | 激運連撃の心得特定射撃強化破壊王 |
2.00(1) | G | ブレイ | マイナーヘビィを使ってみよう@ | 幸運反動軽減+1通常弾・連射矢UP弱点特効超会心特定射撃強化 |
2.00(1) | G | ブレイ | 浪漫火力!通常弾特化ジェネシスorデマイズ | 見切り+2通常弾・連射矢UP超会心挑戦者+2逆恨み |
1.98(1) | 上 | ブシド | 火力鬼盛りミツネ砲 | 見切り+2フルチャージ貫通弾・貫通矢UP攻撃力UP【大】 |
1.95(1) | G | 全 | モラクディアーカ用 反動5s3 | 反動軽減+1貫通弾・貫通矢UP痛恨会心弾導強化 |
1.94(1) | 上 | ブシド | 悲哀ナル砲星ヴィズィ | 装填数UP見切り+1回避距離UP貫通弾・貫通矢UPフルチャージ |
1.85(1) | 上 | ブシド | あしひき貫通特化 | フルチャージ貫通弾・貫通矢UP弾導強化連撃の心得 |
1.83(1) | G | ブレイ | ハメギガ用(コメント必読!) | フルチャージ連撃の心得貫通弾・貫通矢UP弾導強化反動軽減+1 |
1.80(1) | G | 全 | 上位高会心装備 | 見切り+2超会心弱点特効調合成功率+20% |
1.80(1) オシャレ ネタ |
G | 全 | 「謎の狙撃主」防具合成用 | 採取+1高級耳栓 |
1.78(1) | G | 全 | 潔癖ヘビィテンプレ | 舞闘家貫通弾・貫通矢UP弾導強化 |
1.75(1) | 上 | 全 | 貫通5スロ2の貫通特化ヴィズィ | 見切り+2連撃の心得超会心貫通弾・貫通矢UP |
1.75(1) | 上 | ブシド | スロ無ボウガン運用 汎用性 高 | 細菌研究家挑戦者+2貫通弾・貫通矢UP胴系統倍加弾導強化 |
1.75(1) オシャレ |
上 | エリア | ソロ用、エリアル散弾ヘビィ | 見切り+2弾薬節約胴系統倍加散弾・拡散矢UP飛燕 |
1.73(1) | G | 全 | 連撃5貫通2スロ3 ガオウにどうぞ | 弱点特効連撃の心得弾導強化超会心貫通弾・貫通矢UP |
1.70(1) | 上 | ストラ | スーパーノヴァを相手のゴールに | 切り札明鏡止水隠密弾薬節約 |
1.67(1) | 上 | 全 | 寒いトコ用 | 見切り+3貫通弾・貫通矢UP弾導強化北風の狩人 |
1.67(1) ネタ |
G | ブレイ | ただしゃがみたいだけ(ネタ) | 装填数UP通常弾・連射矢UP弱点特効貫通弾・貫通矢UP反動軽減+1 |
1.67(1) | G | ブレイ | 火力のみブレイブ | 挑戦者+2弱点特効超会心貫通弾・貫通矢UP弾導強化 |
1.67(1) ネタ |
G | ギルド | 荒鉤爪砲HOWLを救いたい。 | 広域化+2反動軽減+2通常弾・連射矢UPSP時間延長飛行酒場の心 |
1.67(1) | G | ブレイ | ユプカム装備5スロ自由 | 弱点特効超会心挑戦者+1通常弾・連射矢UP納刀術 |
1.67(1) | G | エリア | エリアルヘビィ | 弱点特効超会心挑戦者+2散弾・拡散矢UP飛燕 |
1.66(1) | G | ブシド | GXミラルーツ装備 | 舞闘家見切り+2超会心貫通弾・貫通矢UP弾導強化 |
1.62(1) | 上 | 全 | おまいらずヽ(´o`; | 弾導強化耐震貫通弾・貫通矢UP |
1.62(1) | 上 | 全 | 砲星ヴィズィ向け通常弾火力ヘビィ | 通常弾・連射矢UPフルチャージ攻撃力UP【大】回避距離UP |
1.62(1) | G | ブレイ | 良おまで火力盛り♪ | 見切り+3通常弾・連射矢UP超会心連撃の心得攻撃力UP【小】 |
1.61(1) | 上 | 全 | THEフェイス用 距離 装備 | 通常弾・連射矢UPフルチャージ弱点特効胴系統倍加回避距離UP |
1.60(1) | 上 | ブシド | 雷属性貫通ヘビィ装備 | 装填数UP貫通弾・貫通矢UP反動軽減+1特定射撃強化雷属性攻撃強化+2 |
1.59(1) | G | ブレイ | 初めての自分で考えた装備 | 反動軽減+1弾導強化通常弾・連射矢UP貫通弾・貫通矢UP痛恨会心 |
全671件(301-350) |