アカムトRイッケク
| アカムトRイッケク 生産 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費用 | 22660z | ||||||||
| 必要 素材 | 大竜結晶×1 獰猛な炎鱗×2 覇竜の堅殻×6 獰猛化素材【上位】×8 | ||||||||
| 端材 入手 | 覇竜の上端材×2 | ||||||||
| レシピ 開放 | ナグリ村の村長の依頼 | ||||||||
| アカムトRイッケク 強化素材 | |
|---|---|
| Lv2 | 尖鎧玉×1 | 
| Lv3 | 堅鎧玉×1 | 
| Lv4 | 堅鎧玉×1 | 
| Lv5 | 獰猛な炎鱗×1 覇竜素材【上位】×6 獰猛な端材×1(入手) | 
| Lv6 | 重鎧玉×1 | 
| Lv7 | 重鎧玉×1 獰猛化素材【上位】×10 | 
| Lv8 | 真鎧玉×1 獰猛化狩猟の証4×1 覇竜素材【上位】×6 | 
| Lv9 | 真鎧玉×1 | 
| Lv10 | 真鎧玉×1 覇竜の剛裂爪×1 獰猛化素材【G級】×10 | 
| 合計 | 尖鎧玉×1 堅鎧玉×2 獰猛な炎鱗×1 重鎧玉×2 真鎧玉×3 獰猛化狩猟の証4×1 覇竜の剛裂爪×1 覇竜素材【上位】×12 獰猛化素材【上位】×10 獰猛化素材【G級】×10 | 
| おすすめ装備: | 
| アカムトRイッケクを使用したおすすめ装備 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3.71(17) | 剣士 | ギルド | 上:対ラージャン大剣装備です。 | 抜刀術【技】集中耳栓耐震 | 
| 3.71(112) | 剣士 | ギルド | 上:武器スロ2使用 | 心眼高級耳栓業物乗り名人 | 
| 3.67(3) | 剣士 | ブシド | 上:ジョー対策装備❗ | 心眼力の解放+2高級耳栓耐震 | 
| 3.62(8) | 剣士 | ブシド | 上:黒炎王一式作成までの繋ぎに | 心眼高級耳栓胴系統倍加風圧【大】無効捕獲の見極め | 
| 3.60(5) | 剣士 | エリア | 上:バラクレギオン用装備 | 高級耳栓回避距離UP納刀術飛燕 | 
| 3.60(10) | 剣士 | エリア | 上:恐暴竜を拘束せよ | 高級耳栓状態異常攻撃+2耐震罠師 | 
| 3.57(7) | 剣士 | ギルド | 上:スシロー大剣推奨 | 抜刀術【技】集中耳栓砥石使用高速化 | 
| 3.57(7) ネタ | 剣士 | エリア | 上:チキンそうび | 高級耳栓不屈弱点特効キノコ大好き | 
| 3.56(9) | 剣士 | 全 | 上:高耳、業物(護石、武器含め空きスロ自由) | 高級耳栓業物胴系統倍加 | 
| 3.50(8) | 剣士 | ギルド | 上:麻痺サポ双剣装備 | 高級耳栓状態異常攻撃+2胴系統倍加罠師 | 
| 3.50(4) ネタ | 剣士 | 全 | 上:会心100%ナルガ剣 | 見切り+3高級耳栓胴系統倍加剛刃研磨 | 
| 3.45(11) | 剣士 | 全 | 上:超会心ハンマー | 見切り+2超会心弱点特効耳栓 | 
| 3.43(7) | 剣士 | 全 | 上:南風 | 弱点特効南風の狩人攻撃力UP【小】胴系統倍加高級耳栓 | 
| 3.40(5) | 剣士 | ギルド | 上:VS隻眼ガルルガ ティガ大剣用 | 集中耳栓抜刀術【技】抜刀術【力】 | 
| 3.40(5) | 剣士 | 全 | 上:スロット3状態異常武器用 | 心眼高級耳栓会心撃【特殊】連撃の心得 | 
| もっと見る | ||||
| アカムトR[剣士]シリーズ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部 | 名前 | 防御 | 強化 | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | 
| 頭 | アカムトRサクパケ | 70 | 142 | ●×× | 4 | 0 | -3 | 2 | -5 | 剣術+8 | 
| 胴 | アカムトRウルンテ | 70 | 142 | ××× | 4 | 0 | -3 | 2 | -5 | 聴覚保護+5剣術+1 | 
| 腕 | アカムトRサクンペ | 70 | 142 | ●×× | 4 | 0 | -3 | 2 | -5 | 鈍器+5聴覚保護+1剣術+1 | 
| 腰 | アカムトRイッケク | 70 | 142 | ●×× | 4 | 0 | -3 | 2 | -5 | 聴覚保護+5 | 
| 脚 | アカムトRケマル | 70 | 142 | ●●× | 4 | 0 | -3 | 2 | -5 | 鈍器+5 | 
| シリーズ合計 | 350 | 710 | 5 | 20 | 0 | -15 | 10 | -25 | 剣術+10 聴覚保護+11 鈍器+10 | |
