アカムトRウルンテ
| アカムトRウルンテ 生産 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費用 | 22660z | ||||||||
| 必要 素材 | 大竜結晶×1 獰猛な炎鱗×2 覇竜の大牙×5 獰猛化素材【上位】×8 | ||||||||
| 端材 入手 | 覇竜の上端材×2 | ||||||||
| レシピ 開放 | ナグリ村の村長の依頼 | ||||||||
| アカムトRウルンテ 強化素材 | |
|---|---|
| Lv2 | 尖鎧玉×1 | 
| Lv3 | 堅鎧玉×1 | 
| Lv4 | 堅鎧玉×1 | 
| Lv5 | 獰猛な炎鱗×1 覇竜素材【上位】×6 獰猛な端材×1(入手) | 
| Lv6 | 重鎧玉×1 | 
| Lv7 | 重鎧玉×1 獰猛化素材【上位】×10 | 
| Lv8 | 真鎧玉×1 獰猛化狩猟の証4×1 覇竜素材【上位】×6 | 
| Lv9 | 真鎧玉×1 | 
| Lv10 | 真鎧玉×1 覇竜の剛裂爪×1 獰猛化素材【G級】×10 | 
| 合計 | 尖鎧玉×1 堅鎧玉×2 獰猛な炎鱗×1 重鎧玉×2 真鎧玉×3 獰猛化狩猟の証4×1 覇竜の剛裂爪×1 覇竜素材【上位】×12 獰猛化素材【上位】×10 獰猛化素材【G級】×10 | 
| おすすめ装備: | 
| アカムトRウルンテを使用したおすすめ装備 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3.71(112) | 剣士 | ギルド | 上:武器スロ2使用 | 心眼高級耳栓業物乗り名人 | 
| 3.62(8) | 剣士 | ブシド | 上:黒炎王一式作成までの繋ぎに | 心眼高級耳栓胴系統倍加風圧【大】無効捕獲の見極め | 
| 3.60(5) | 剣士 | エリア | 上:バラクレギオン用装備 | 高級耳栓回避距離UP納刀術飛燕 | 
| 3.50(4) | 剣士 | ブシド | 上:かたーいのぶっ潰せ | 心眼耳栓集中明鏡止水胴系統倍加 | 
| 3.50(4) ネタ | 剣士 | 全 | 上:会心100%ナルガ剣 | 見切り+3高級耳栓胴系統倍加剛刃研磨 | 
| 3.41(17) | 剣士 | 全 | 上:高耳・心眼・業物+5スロットスキル | 心眼高級耳栓胴系統倍加業物耐震 | 
| 3.40(5) | 剣士 | ギルド | 上:VS隻眼ガルルガ ティガ大剣用 | 集中耳栓抜刀術【技】抜刀術【力】 | 
| 3.40(5) | 剣士 | 全 | 上:スロット3状態異常武器用 | 心眼高級耳栓会心撃【特殊】連撃の心得 | 
| 3.37(49) オシャレ | 剣士 | 全 | 上:隼刃黒炎王 | 見切り+2高級耳栓弱点特効黒炎王の魂 | 
| 3.35(26) | 剣士 | エリア | 上:エアリアル再び | 心眼高級耳栓胴系統倍加状態異常攻撃+2乗り名人 | 
| 3.33(3) | 剣士 | 全 | 上:二つ名ディノ武器特化型 | 業物耳栓胴系統倍加ボマー回避性能+1 | 
| 3.33(15) | 剣士 | 全 | 上:高耳汎用剣士【修正】 | 見切り+2高級耳栓業物アイテム使用強化 | 
| 3.25(4) | 剣士 | 全 | 上:集中は・・・いらないかな | 見切り+2高級耳栓集中業物 | 
| 3.25(8) ネタ | 剣士 | ギルド | 上:特定武器種:ソロ専用 | 捕獲の見極め高級耳栓業物罠師 | 
| 3.17(6) | 剣士 | エリア | 上:二つ名ウルクスス | 大雪主の魂飛燕回復速度+1高級耳栓 | 
| もっと見る | ||||
| アカムトR[剣士]シリーズ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部 | 名前 | 防御 | 強化 | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | 
| 頭 | アカムトRサクパケ | 70 | 142 | ●×× | 4 | 0 | -3 | 2 | -5 | 剣術+8 | 
| 胴 | アカムトRウルンテ | 70 | 142 | ××× | 4 | 0 | -3 | 2 | -5 | 聴覚保護+5剣術+1 | 
| 腕 | アカムトRサクンペ | 70 | 142 | ●×× | 4 | 0 | -3 | 2 | -5 | 鈍器+5聴覚保護+1剣術+1 | 
| 腰 | アカムトRイッケク | 70 | 142 | ●×× | 4 | 0 | -3 | 2 | -5 | 聴覚保護+5 | 
| 脚 | アカムトRケマル | 70 | 142 | ●●× | 4 | 0 | -3 | 2 | -5 | 鈍器+5 | 
| シリーズ合計 | 350 | 710 | 5 | 20 | 0 | -15 | 10 | -25 | 剣術+10 聴覚保護+11 鈍器+10 | |
