ガーディアンUヘルム
| ガーディアンUヘルム 生産 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費用 | 12500z | ||||||||
| 必要 素材 | ココットチケット×1 ノヴァクリスタル×2 火竜の鱗×3 水竜の上鱗×4 | ||||||||
| 端材 入手 | 鉱石の上端材×2 | ||||||||
| レシピ 開放 | ドンドルマの守衛兵の依頼1 | ||||||||
| ガーディアンUヘルム 強化素材 | |
|---|---|
| Lv2 | 尖鎧玉×1 | 
| Lv3 | 尖鎧玉×1 | 
| Lv4 | 勇気の証×1 ライトクリスタル×2 火竜の上鱗×1 | 
| Lv5 | 堅鎧玉×1 | 
| Lv6 | 堅鎧玉×1 | 
| Lv7 | ギルドチケット×1 ユニオン鉱石×1 炎戈竜の堅殻×1 | 
| Lv8 | 重鎧玉×1 竜玉×1 | 
| Lv9 | 重鎧玉×1 ギルドチケットG×1 ピュアクリスタル×1 | 
| Lv10 | 王鎧玉×1 | 
| Lv11 | 王鎧玉×1 | 
| Lv12 | 真鎧玉×1 大竜玉×1 | 
| 合計 | 尖鎧玉×2 勇気の証×1 ライトクリスタル×2 火竜の上鱗×1 堅鎧玉×2 ギルドチケット×1 ユニオン鉱石×1 炎戈竜の堅殻×1 重鎧玉×2 竜玉×1 ギルドチケットG×1 ピュアクリスタル×1 王鎧玉×2 真鎧玉×1 大竜玉×1 | 
| おすすめ装備: | 
| ガーディアンUヘルムを使用したおすすめ装備 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.00(0) ネタ | 剣士 | 全 | 上:砲術ガード専門 | ガード性能+2砲術王ガード強化 | 
| 0.00(0) オシャレ ネタ | 剣士 | 全 | 上:タンク役だけど攻撃も頑張る! | ガード性能+2砲術王ガード強化挑発 | 
| ガーディアンU[剣士]シリーズ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部 | 名前 | 防御 | 強化 | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | 
| 頭 | ガーディアンUヘルム | 54 | 130 | ××× | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガード性能+1砲術+4気配-2 | 
| 胴 | ガーディアンUスーツ | 54 | 130 | ××× | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガード性能+3砲術+2気配-2 | 
| 腕 | ガーディアンUアーム | 54 | 130 | ●×× | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガード性能+2砲術+3気配-2 | 
| 腰 | ガーディアンUコイル | 54 | 130 | ●×× | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガード性能+3砲術+1気配-2 | 
| 脚 | ガーディアンUブーツ | 54 | 130 | ●×× | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガード性能+1砲術+2気配-2 | 
| シリーズ合計 | 270 | 650 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガード性能+10 砲術+12 気配-10 | |
| シリーズ発動スキル | 
|---|
| ガード性能+1 [10] | 
| ガード時のダメージを少し減少させてのけぞりを少し抑える。 | 
| 砲術師 [10] | 
| 大砲・バリスタ・ガンランスの砲撃と竜撃砲・徹甲榴弾の威力が1.2倍上昇する。 | 
| 挑発 [-10] | 
| モンスターに気づかれやすくなる。 | 
