GXミラルーツフット【XX】
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
| -2 | 1 | 4 | 0 | -4 | 
| 人気 | 100位(剣士脚装備 全581種) | ||||||||
| GXミラルーツフット 生産 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費用 | 28160z | ||||||||
| 必要 素材 | EX黒龍チケット・白×1 祖龍の剛角×3 祖龍の剛翼×2 祖龍素材【G級】×8 | ||||||||
| 端材 入手 | 祖龍の重端材×2 | ||||||||
| GXミラルーツフット 強化素材 | |
|---|---|
| Lv2 | 真鎧玉×1 | 
| Lv3 | 真鎧玉×1 | 
| Lv4 | 真鎧玉×1 獰猛化素材【G級】×20 | 
| Lv5 | 真鎧玉×1 祖龍の重殻×1 獰猛化素材【G級】×20 | 
| Lv6 | 真鎧玉×1 祖龍の霊眼×1 覇王の証×1 | 
| 合計 | 真鎧玉×5 祖龍の重殻×1 祖龍の霊眼×1 覇王の証×1 獰猛化素材【G級】×40 | 
| おすすめ装備: | 
| GXミラルーツフットを使用したおすすめ装備 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5.00(12) | 剣士 | 全 | G:隼刃不使用ナルガ太刀装備 | 見切り+3超会心挑戦者+2業物 | 
| 5.00(1) | 剣士 | ストラ | G:痛撃6S3 真諦 | 弱点特効超会心業物見切り+1切り札 | 
| 5.00(2) | 剣士 | ブレイ | G:ブレイヴ大剣で真・金雷公の魂を供養2 | 真・金雷公の魂見切り+2超会心 | 
| 5.00(1) | 剣士 | ブシド | G:オーリオでソロプレイ(ブシドー) | 斬れ味レベル+1見切り+2超会心弱点特効集中 | 
| 4.70(10) | 剣士 | 全 | G:凍刻みブリザレイド | 弱点特効見切り+2超会心業物氷属性攻撃強化+2 | 
| 4.67(9) | 剣士 | 全 | G:アトラル武器用会心100%装備 | 弱点特効超会心見切り+2業物連撃の心得 | 
| 4.58(12) | 剣士 | 全 | G:お手軽痛撃5s3以上 s0、s3笛専用 | 弱点特効超会心挑戦者+2見切り+1飛行酒場の心 | 
| 4.50(4) | 剣士 | 全 | G:不屈弱特見切り3集中超会心真名大剣 | 見切り+3不屈集中超会心弱点特効 | 
| 4.50(10) | 剣士 | 全 | G:並おまで組めます | 回避性能+1業物見切り+1超会心弱点特効 | 
| 4.38(13) | 剣士 | 全 | G:武器スロ隼刃不要 防御力雷耐性高装備 | 見切り+3連撃の心得超会心業物 | 
| 4.35(161) | 剣士 | ブレイ | G:ドヒキサキ又はスロなし武器用会心特化装備 | 弱点特効超会心挑戦者+2見切り+3 | 
| 4.33(15) | 剣士 | 全 | G:連撃5S3 武器S無 | 斬れ味レベル+1見切り+2業物胴系統倍加超会心連撃の心得 | 
| 4.33(3) | 剣士 | ギルド | G:闘魂5S3 轟槌 | 弱点特効超会心挑戦者+2見切り+1耳栓 | 
| 4.25(4) | 剣士 | 全 | G:白運用連撃剣士 | 見切り+3斬れ味レベル+1連撃の心得超会心砥石使用高速化 | 
| 4.25(4) | 剣士 | ブレイ | G:マルチ向け太刀 曙光刀【業風】 | 挑戦者+2見切り+3超会心業物 | 
| もっと見る | ||||
| GXミラルーツ[剣士]シリーズ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部 | 名前 | 防御 | 強化 | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | 
| 頭 | GXミラルーツヘッド | 140 | 178 | ●×× | -2 | 1 | 4 | 0 | -4 | 潔癖+3達人+3会心強化+3運気-3 | 
| 胴 | GXミラルーツハイド | 140 | 178 | ●×× | -2 | 1 | 4 | 0 | -4 | 潔癖+1達人+4会心強化+2運気-3 | 
| 腕 | GXミラルーツクロウ | 140 | 178 | ●●● | -2 | 1 | 4 | 0 | -4 | 潔癖+2達人+2運気-3 | 
| 腰 | GXミラルーツスパイン | 140 | 178 | ●×× | -2 | 1 | 4 | 0 | -4 | 潔癖+2達人+6会心強化+2運気-3 | 
| 脚 | GXミラルーツフット | 140 | 178 | ●×× | -2 | 1 | 4 | 0 | -4 | 潔癖+2達人+5会心強化+3運気-3 | 
| シリーズ合計 | 700 | 890 | 7 | -10 | 5 | 20 | 0 | -20 | 潔癖+10 達人+20 会心強化+10 運気-15 | |
| シリーズ発動スキル | 
|---|
| 舞闘家 [10] | 
| 『フルチャージ』、『回避距離UP』が発動する。 | 
| 見切り+3 [20] | 
| 会心率が+30%上昇する。 | 
| 超会心 [10] | 
| クリティカルヒット時のダメージが増加する。 | 
| 災難 [-15] | 
| クエストクリア時の基本報酬のアイテム枠増加判定確率が大きく低下する。 | 
