マリネログラブ【XX】
| マリネログラブ 生産 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費用 | -z | ||||||||
| 必要 素材 | 龍歴院チケット×1 勇気の証×1 泡狐竜の上鱗×3 水竜の上鱗×3 | ||||||||
| レシピ 開放 | タンジアの銅鑼担当の依頼1 | ||||||||
| おすすめ装備: | 
| マリネログラブを使用したおすすめ装備 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.00(0) | 剣士 | 全 | G:簡単お守、武器スロ無し、状態異常攻撃 +α | 状態異常攻撃+2連撃の心得見切り+2業物 | 
| マリネロ[剣士]シリーズ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部 | 名前 | 防御 | 強化 | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | 
| 頭 | マリネロフード | 50 | 122 | ●×× | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 特殊攻撃+1連撃+2属性攻撃-2 | 
| 胴 | マリネロスーツ | 50 | 122 | ●×× | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 特殊攻撃+2連撃+1属性攻撃-2 | 
| 腕 | マリネログラブ | 50 | 122 | ●×× | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 特殊攻撃+3連撃+3属性攻撃-2 | 
| 腰 | マリネロスカート | 50 | 122 | ●×× | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 特殊攻撃+2連撃+1属性攻撃-2 | 
| 脚 | マリネロソックス | 50 | 122 | ××× | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 特殊攻撃+2連撃+3属性攻撃-2 | 
| シリーズ合計 | 250 | 610 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 特殊攻撃+10 連撃+10 属性攻撃-10 | |
| シリーズ発動スキル | 
|---|
| 状態異常攻撃+1 [10] | 
| 状態異常属性攻撃(毒・麻痺・睡眠)の属性値が1.1倍+α上昇する。 | 
| 連撃の心得 [10] | 
| 連続で攻撃がヒットするとクリティカル率が上昇する。 | 
| 属性攻撃弱化 [-10] | 
| 火・水・雷・氷・龍の属性攻撃値が0.9倍に低下する。 | 
