| 
Œ•ŽmF“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹r
AƒKƒ“ƒi[F“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹rB ‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFŒ•Žm A‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFƒKƒ“ƒi[ AƒXƒLƒ‹ˆê—— A‘•ü•iB  | 
ƒiƒ‹ƒKƒA[ƒ€
| Šî–{«”\ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Œ•Žm(’j—) | |||||||||
| –hŒä | 18 | ‹‰» | 68 | ||||||
| SLOT | œœ~ | ƒŒƒA | š2 | ||||||
| ƒXƒLƒ‹ | ‰ñ”ð‹——£+1 ’Bl+3 —´‘Ï«-2 | ||||||||
| ‰Î | … | —‹ | •X | —´ | |||||
| -2 | 1 | -3 | 1 | 1 | 
| l‹C | 66ˆÊiŒ•Žm˜r‘•”õ ‘S571Žíj | ||||||||
| ƒiƒ‹ƒKƒA[ƒ€ ¶ŽY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ”ï—p | 1780z | ||||||||
| •K—v ‘fÞ  | 
v—³‚Ìn—ƒ~3 v—³‚Ì—Ø~3 —ƒŽÖ—³‚Ì”ç~3 ÂŒFb‚Ì–Ñ~6  | ||||||||
| ’[Þ “üŽè  | 
v—³‚Ì’[Þ~2 | ||||||||
| ‚¨‚·‚·‚ß‘•”õF | 
| ƒiƒ‹ƒKƒA[ƒ€‚ðŽg—p‚µ‚½‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.50(2) ƒIƒVƒƒƒŒ ƒlƒ^  | 
Œ•Žm | ‘S | ‰ºF‰ö‚µ‚¢Ž€_..... | Œ©Ø‚è+3–³‰ä‚Ì‹«’n | 
| 1.96(25) | Œ•Žm | ‘S | ‰ºF‰ºˆÊ Ža‚ê–¡‚ª‹C‚ɂȂé•û‚Éc | ‹Æ•¨Œ©Ø‚è+2‘Ïk | 
| 1.00(1) ƒIƒVƒƒƒŒ  | 
Œ•Žm | ‘S | ‰ºF‰ºˆÊU—ª‚É | UŒ‚—ÍUPy¬zŒ©Ø‚è+1“uÎŽg—p‚‘¬‰» | 
| 0.00(0) ƒlƒ^  | 
Œ•Žm | ƒuƒVƒh | ‰ºFŒ©‚½–Ú‚ÅŽg‚¤ | Œ©Ø‚è+1‰ñ”ð‹——£UP | 
| 0.00(0) | Œ•Žm | ƒXƒgƒ‰ | ‰ºF‘½•ª‘º4‚Åì‚ê‚é‰ïS‰ñ”ð‘•”õ ŒìΖ³ | Œ©Ø‚è+2‰ñ”ð«”\+1 | 
| ƒiƒ‹ƒK[Œ•Žm]ƒVƒŠ[ƒY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •” | –¼‘O | –hŒä | ‹‰» | SLOT | ‰Î | … | —‹ | •X | —´ | ƒXƒLƒ‹ | 
| “ª | ƒiƒ‹ƒKƒwƒ‹ƒ€ | 18 | 68 | œ~~ | -2 | 1 | -3 | 1 | 1 | ‰ñ”ð‹——£+3’Bl+2—´‘Ï«-2 | 
| “· | ƒiƒ‹ƒKƒƒCƒ‹ | 18 | 68 | œ~~ | -2 | 1 | -3 | 1 | 1 | ‰ñ”ð‹——£+2’Bl+3—´‘Ï«-2 | 
| ˜r | ƒiƒ‹ƒKƒA[ƒ€ | 18 | 68 | œœ~ | -2 | 1 | -3 | 1 | 1 | ‰ñ”ð‹——£+1’Bl+3—´‘Ï«-2 | 
| ˜ | ƒiƒ‹ƒKƒtƒH[ƒ‹ƒh | 18 | 68 | œœœ | -2 | 1 | -3 | 1 | 1 | - | 
| ‹r | ƒiƒ‹ƒKƒOƒŠ[ƒ” | 18 | 68 | œ~~ | -2 | 1 | -3 | 1 | 1 | ‰ñ”ð‹——£+4 | 
| ƒVƒŠ[ƒY‡Œv | 90 | 340 | 8 | -10 | 5 | -15 | 5 | 5 | ‰ñ”ð‹——£+10 ’Bl+8 —´‘Ï«-6 | |
| ƒVƒŠ[ƒY”“®ƒXƒLƒ‹ | 
|---|
| ‰ñ”ð‹——£UP [10] | 
| ‰ñ”ðŽž‚ÌˆÚ“®‹——£‚ª1.5”{‚É㸂·‚éB | 
