高速設置スキル
| 罠師 | 10 | 罠・爆弾などの設置時間が軽減される。 また落とし穴や罠の調合成功率が100%になる。 |
| 【高速設置スキル】発動おすすめ装備 | ||
|
表示:
剣士:
ガンナー:
|
| 高速設置保持:頭 | ||||||||||
| +9 | ガン | 8:アーティアXRキャップ | 63 | ●×× | 3 | -2 | -2 | 2 | 3 | 高速設置+9 |
| +8 | 剣士 | 8:アーティアXRヘルム | 106 | ●×× | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 高速設置+8 |
| +3 | ガン | 8:ハンターXキャップ | 51 | ××× | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕獲+3狩人+3高速設置+3 |
| +2 | 剣士 | 8:ハンターXヘルム | 88 | ××× | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕獲+3狩人+3高速設置+2 |
| +8 | ガン | 6:アーティアRキャップ | 28 | ××× | 3 | -2 | -2 | 2 | 3 | 高速設置+8 |
| +7 | 剣士 | 6:アーティアRヘルム | 56 | ××× | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 高速設置+7 |
| +3 | ガン | 4:ハンターSキャップ | 13 | ××× | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 狩人+3高速設置+3捕獲+2 |
| +2 | 剣士 | 4:ハンターSヘルム | 26 | ××× | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 狩人+3高速設置+2捕獲+2 |
| +3 | ガン | 1:ハンターキャップ | 3 | ××× | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高速設置+3狩人+3 |
| +2 | 剣士 | 1:ハンターヘルム | 6 | ××× | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高速設置+2狩人+3 |
| 高速設置保持:胴 | ||||||||||
| +2 | 剣士 | 8:ハンターXメイル | 88 | ●×× | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕獲+3高速設置+2 |
| +2 | ガン | 8:ハンターXレジスト | 51 | ●×× | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕獲+3高速設置+2 |
| +2 | 剣士 | 4:ハンターSメイル | 26 | ●×× | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高速設置+2捕獲+2 |
| +2 | ガン | 4:ハンターSレジスト | 13 | ●×× | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高速設置+2捕獲+2 |
| +2 | 剣士 | 1:ハンターメイル | 6 | ●×× | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高速設置+2 |
| +2 | ガン | 1:ハンターレジスト | 3 | ●×× | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高速設置+2 |
| 高速設置保持:腕 | ||||||||||
| +3 | 剣士 | 8:アーティアXアーム | 112 | ●×× | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 雷属性攻撃+5高速設置+3 |
| +6 | 剣士 | 8:アーティアXRアーム | 106 | ●×× | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 対防御DOWN+5高速設置+6 |
| +5 | ガン | 8:アーティアXRガード | 63 | ●×× | 3 | -2 | -2 | 2 | 3 | 対防御DOWN+5高速設置+5 |
| +3 | ガン | 8:アーティアXガード | 67 | ●×× | 3 | -2 | -2 | 2 | 3 | 雷属性攻撃+5高速設置+3 |
| +3 | 剣士 | 8:ハンターXアーム | 88 | ●×× | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕獲+3高速設置+3 |
| +3 | ガン | 8:ハンターXガード | 51 | ●×× | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕獲+3高速設置+3 |
| +4 | 剣士 | 8:ハントXアーム | 80 | ●×× | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千里眼+5高速設置+4 |
| +4 | ガン | 8:ハントXガード | 44 | ●×× | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千里眼+4高速設置+4 |
| +3 | 剣士 | 6:アーティアRアーム | 56 | ●×× | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 対防御DOWN+3高速設置+3 |
| +2 | ガン | 6:アーティアRガード | 28 | ●×× | 3 | -2 | -2 | 2 | 3 | 対防御DOWN+3高速設置+2 |
| +3 | 剣士 | 6:アーティアSアーム | 60 | ××× | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 対防御DOWN+3雷属性攻撃+3高速設置+3 |
| +3 | ガン | 6:アーティアSガード | 30 | ××× | 3 | -2 | -2 | 2 | 3 | 対防御DOWN+3雷属性攻撃+3高速設置+3 |
| +3 | 剣士 | 4:ハンターSアーム | 26 | ●×× | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高速設置+3捕獲+2 |
| +2 | ガン | 4:ハンターSガード | 13 | ●×× | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高速設置+2捕獲+2 |
| +3 | 剣士 | 1:ハンターアーム | 6 | ●×× | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高速設置+3 |
| +2 | ガン | 1:ハンターガード | 3 | ●×× | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高速設置+2 |
| 高速設置保持:腰 | ||||||||||
| +5 | 剣士 | 8:アーティアXコイル | 112 | ●×× | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 高速設置+5頑強+5 |
| +5 | ガン | 8:アーティアXコート | 67 | ●×× | 3 | -2 | -2 | 2 | 3 | 高速設置+5頑強+5 |
| +3 | ガン | 8:ハントXコート | 44 | ●●× | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 爆弾強化+4高速設置+3 |
| +3 | 剣士 | 8:ハントXフォールド | 80 | ●●× | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 爆弾強化+4高速設置+3 |
| +5 | 剣士 | 6:アーティアSコイル | 60 | ●×× | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 高速設置+5 |
| +5 | ガン | 6:アーティアSコート | 30 | ●×× | 3 | -2 | -2 | 2 | 3 | 高速設置+5 |
| +3 | ガン | 4:ハントSコート | 13 | ●×× | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高速設置+3爆弾強化+2 |
| +3 | 剣士 | 4:ハントSフォールド | 26 | ●×× | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高速設置+3爆弾強化+2 |
| +3 | ガン | 1:ハントコート | 1 | ●×× | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高速設置+3 |
| +3 | 剣士 | 1:ハントフォールド | 2 | ●×× | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高速設置+3 |
| 高速設置保持:脚 | ||||||||||
| +2 | 剣士 | 8:アーティアXグリーヴ | 112 | ●×× | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 雷属性攻撃+6高速設置+2頑強+3 |
| +2 | ガン | 8:アーティアXレギンス | 67 | ●×× | 3 | -2 | -2 | 2 | 3 | 雷属性攻撃+6高速設置+2頑強+3 |
| +3 | 剣士 | 8:ハントXグリーヴ | 80 | ●●× | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 爆弾強化+2高速設置+3 |
| +3 | ガン | 8:ハントXレギンス | 44 | ●●× | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 爆弾強化+2高速設置+3 |
| +2 | 剣士 | 6:アーティアSグリーヴ | 60 | ××× | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 高速設置+2雷属性攻撃+6 |
| +2 | ガン | 6:アーティアSレギンス | 30 | ××× | 3 | -2 | -2 | 2 | 3 | 高速設置+2雷属性攻撃+6 |
| +3 | 剣士 | 4:ハントSグリーヴ | 26 | ●●× | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 爆弾強化+1高速設置+3 |
| +3 | ガン | 4:ハントSレギンス | 13 | ●●× | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 爆弾強化+1高速設置+3 |
| +3 | 剣士 | 1:ハントグリーヴ | 2 | ●●× | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高速設置+3 |
| +3 | ガン | 1:ハントレギンス | 1 | ●●× | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高速設置+3 |
| 高速設置保持:装飾品 | ||||||||||
| +2 | 罠師珠【1】 | 高速設置+2 | ||||||||
| 高速設置:護石スキル値 | ||
| 1枠最大値 | 2枠最大値 | |
| なぞのお守り | +8 | - |
| 光るお守り | +8 | +10 |
| 古びたお守り | - | - |
| 風化したお守り | - | - |
