ティガレックスにおすすめのガンランス【最終強化】
点 | R | 武器名 | 攻撃 | 会心 | 砲撃 | SLOT | 特殊 | 斬れ味 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 10 | 001真名ウアスアンクLv3 | 330 | 0% | 拡散4 | ●●● | なし | |||||||||
87 | X | 002ブルトデアマンテLv15 | 380 | +10% | 拡散5 | ××× | なし | |||||||||
87 | 8 | 003ロイヤルガンバードLv3 | 290 | +40% | 拡散4 | ●●× | 毒34 |
|||||||||
87 | 1 | 004フィオレドスLv9 | 330 | 0% | 通常3 | ●●× | なし | |||||||||
86 | X | 005ウィルギガンキャノンLv15 | 340 | +10% | 通常5 | ××× | 水23 |
|||||||||
86 | 7 | 006咎銃槍アビルグリードLv5 | 330 | +5% | 放射4 | ●●× | 龍52 |
|||||||||
85 | 3 | 007ベナムデパルファンLv6 | 330 | 0% | 放射4 | ●×× | 毒30 |
|||||||||
85 | 10 | 008ウォールorウォーLv3 | 320 | +15% | 拡散4 | ●●× | 龍14 |
|||||||||
84 | X | 009怒守罵王の全砲発Lv5 | 380 | +5% | 拡散4 | ××× | 氷16 |
|||||||||
83 | 6 | 010アグナ=ウルカヌスLv5 | 330 | +25% | 放射4 | ××× | 火40 |
|||||||||
83 | 2 | 011無明銃槍【妙諦】Lv8 | 290 | +40% | 放射4 | ●●× | なし | |||||||||
83 | 6 | 012レジェンドガンランスLv6 | 290 | +50% | 通常4 | ●×× | なし | |||||||||
83 | 7 | 013赫醒銃槍ジルベネトLv6 | 300 | 0% | 放射4 | ●●× | 龍40 |
|||||||||
83 | X | 014オルトリンデエピネLv15 | 300 | +10% | 拡散4 | ××× | 毒44 |
|||||||||
82 | 1 | 015ソルバイトバーストLv11 | 360 | 0% | 通常4 | ××× | なし | |||||||||
82 | 3 | 016エテル=オルドバLv8 | 330 | 0% | 放射4 | ●●× | なし | |||||||||
82 | 3 | 017轟銃槍【大虎砲】Lv7 | 340 | -20% | 拡散4 | ●×× | なし | |||||||||
82 | 3 | 018アームofアロガンLv7 | 320 | +30% | 通常4 | ●×× | 龍24 |
|||||||||
82 | 6 | 019ネロ=グリードLv5 | 340 | 0% | 放射3 | ●×× | 龍24 |
|||||||||
82 | 2 | 020護皇槍ガバルディオLv8 | 350 | 0% | 通常4 | ●×× | なし | |||||||||
82 | 2 | 021ヘルブリザードLv7 | 330 | +15% | 放射4 | ●●× | 氷38 |
|||||||||
81 | 7 | 022エンデ・デアヴェルトLv5 | 320 | 0% | 放射5 | ●●× | 龍42 |
|||||||||
81 | 6 | 023龍識究撃ブウラハガズLv5 | 290 | +25% | 放射4 | ●●● | 火20 |
|||||||||
81 | 6 | 024角王銃槍イーラホーンLv5 | 340 | -10% | 拡散4 | ●×× | なし | |||||||||
81 | 3 | 025爆銃槍エクスダイナLv7 | 340 | 0% | 放射4 | ××× | 爆破25 |
|||||||||
81 | X | 026朧籠大侯ゲンアムリドLv5 | 330 | +10% | 拡散4 | ××× | 睡眠18 |
|||||||||
81 | X | 027曙光銃槍【飄風】Lv15 | 300 | +20% | 放射4 | ××× | なし | |||||||||
81 | X | 028荒鉤爪銃槍RAGELv15 | 310 | +10% | 拡散4 | ××× | なし | |||||||||
81 | 7 | 029極星絶砲槍ゲーガロアLv5 | 310 | 0% | 通常5 | ●●× | 龍15 |
|||||||||
81 | 7 | 030覇撃槍イクセアペカムLv5 | 370 | +35% | 通常5 | ××× | なし | |||||||||
81 | X | 031真滅銃槍ブルアノヴァLv15 | 300 | +5% | 通常4 | ××× | 爆破30 |
|||||||||
81 | X | 032あぢむらの騒鼓鎮守槍Lv5 | 320 | +20% | 通常4 | ××× | 水30 |
|||||||||
81 | 5 | 033メガロガンバスターLv5 | 340 | 0% | 拡散4 | ××× | 氷24 |
|||||||||
81 | 6 | 034砕巌銃槍ズヴォルタLv6 | 320 | 0% | 拡散4 | ●×× | 爆破35 |
|||||||||
81 | 1 | 035カルチャバンディットLv10 | 340 | 0% | 拡散3 | ●●× | なし | |||||||||
81 | 2 | 036巨剛銃槍ギガドニアLv7 | 340 | 0% | 放射4 | ●●× | なし | |||||||||
80 | X | 037渦動鬼銃槍【荒御鋒】Lv15 | 340 | +5% | 放射4 | ××× | なし | |||||||||
80 | 2 | 038電銃槍フルフルボルトLv7 | 330 | 0% | 放射4 | ●×× | 雷22 |
|||||||||
80 | 3 | 039バーンチャリオットLv8 | 340 | 0% | 放射4 | ●●× | 火35 |
|||||||||
80 | 3 | 040真・王牙銃槍【震天】Lv7 | 320 | 0% | 通常4 | ●●× | 雷38 |
|||||||||
80 | 2 | 041マーシャルウォーストLv8 | 320 | 0% | 拡散4 | ××× | 水34 |
|||||||||
80 | 3 | 042天仙砲槍ユクモ・不老Lv6 | 340 | 0% | 放射4 | ××× | なし | |||||||||
80 | X | 043黒兎崩槍リディニクLv15 | 310 | +15% | 通常5 | ××× | 氷30 |
|||||||||
80 | X | 044鏖銃槍クロムウェルLv5 | 370 | -30% | 拡散4 | ××× | なし | |||||||||
79 | 4 | 045ダル=チャリリヤティLv7 | 330 | 0% | 通常4 | ●×× | 水20 |
|||||||||
79 | 2 | 046フィオレドスベルデLv8 | 310 | 0% | 通常3 | ●×× | 麻痺20 |
|||||||||
79 | 8 | 047大撃銃槍ロスカザタンLv3 | 360 | -25% | 放射4 | ●●× | なし | |||||||||
79 | 2 | 048爪銃槍カルニコスLv8 | 320 | 0% | 通常4 | ●●× | なし | |||||||||
79 | 3 | 049豪雷銃槍エクスラギアLv8 | 330 | 0% | 放射5 | ××× | 雷25 |
|||||||||
79 | 5 | 050極氷銃槍マカドドドマLv5 | 350 | -10% | 放射4 | ××× | 氷14 |
|||||||||
79 | X | 051極・金狼牙銃槍【慄】Lv15 | 300 | +10% | 通常4 | ××× | 雷45 |
|||||||||
79 | 9 | 052ケオ・アグナクホヌアLv3 | 310 | +15% | 放射4 | ●●× | 火45 |
|||||||||
79 | 3 | 053ザラムチャリオットLv9 | 290 | +20% | 拡散4 | ●×× | 雷35 |
|||||||||
79 | 5 | 054白撃砲グラビモスLv5 | 340 | -5% | 放射4 | ××× | なし | |||||||||
79 | X | 055ジル=アーナヒスモスLv5 | 280 | +40% | 放射4 | ××× | 雷18 |
|||||||||
79 | 6 | 056震雷鬼銃槍ドラガンLv6 | 340 | -15% | 拡散4 | ××× | 雷40 |
|||||||||
79 | X | 057隻眼三尖刀【災】Lv15 | 290 | +20% | 放射5 | ××× | 毒40 |
|||||||||
78 | 3 | 058怒守罵ァーンMAXLv9 | 340 | -20% | 通常4 | ●×× | 氷30 |
|||||||||
78 | 1 | 059ソフォスガンランスLv11 | 320 | 0% | 通常4 | ●●● | なし | |||||||||
78 | 4 | 060インペリアルオルデンLv7 | 320 | +15% | 拡散4 | ●●× | なし | |||||||||
78 | 2 | 061ウルクスラヴィーネLv8 | 330 | 0% | 拡散4 | ●×× | 氷40 |
|||||||||
78 | 3 | 062THEフォートレスLv8 | 280 | +40% | 通常4 | ●×× | 龍38 |
|||||||||
78 | 7 | 063太虚ノ銃槍【滔天】Lv5 | 350 | -20% | 放射5 | ××× | 水20 |
|||||||||
78 | 1 | 064ユアガリバーストLv8 | 350 | 0% | 通常4 | ●●× | なし | |||||||||
78 | 3 | 065大斬銃槍ブルアノヴァLv9 | 320 | 0% | 拡散4 | ●×× | 火33 |
|||||||||
78 | 5 | 066アビズモフィッシャーLv6 | 320 | 0% | 放射4 | ●×× | 水40 |
|||||||||
78 | 6 | 067プラチナXクラウンLv5 | 280 | +35% | 放射4 | ××× | なし | |||||||||
78 | 3 | 068ハイオルトリンデLv8 | 310 | 0% | 放射4 | ●●× | 毒28 |
|||||||||
78 | 3 | 069疾雷銃槍リヴァルロアLv8 | 280 | 0% | 通常4 | ××× | 雷62 |
|||||||||
78 | 8 | 070フィロゾフガンランスLv3 | 320 | 0% | 拡散4 | ××× | なし | |||||||||
77 | 2 | 071朱鬼銃槍【破山】Lv8 | 370 | -20% | 通常4 | ●×× | なし | |||||||||
77 | 3 | 072乱叛銃槍アルダナブLv7 | 310 | +10% | 放射4 | ●×× | なし | |||||||||
77 | 7 | 073煌銃槍アナイティスLv5 | 300 | 0% | 通常4 | ●×× | 毒39 |
|||||||||
77 | 4 | 074影撃ネル=カスフLv6 | 280 | +20% | 放射4 | ●×× | 睡眠24 |
|||||||||
77 | 1 | 075歴伝竜骨銃槍Lv11 | 360 | 0% | 通常4 | ××× | なし | |||||||||
77 | 3 | 076ギガスブルトゼニスLv8 | 350 | 0% | 通常4 | ××× | 火24 |
|||||||||
77 | 4 | 077スノウギア=ドライブLv6 | 340 | 0% | 通常4 | ●●× | 氷22 |
|||||||||
76 | 10 | 078砕光耀銃槍バォブラクLv3 | 290 | 0% | 放射5 | ●●× | 爆破46 |
|||||||||
76 | 7 | 079鬼神大銃槍ドラギガンLv5 | 310 | -5% | 拡散5 | ●×× | 雷34 |
|||||||||
76 | 3 | 080さばへなす荒神祓灯槍Lv9 | 310 | +10% | 放射4 | ●×× | 水35 |
|||||||||
76 | 6 | 081デオス・ラートゥムLv5 | 280 | 0% | 拡散4 | ●●● | 龍76 |
|||||||||
76 | 3 | 082ジェネシスLv7 | 320 | 0% | 拡散4 | ●●● | なし | |||||||||
76 | 2 | 083フィオレドスルージュLv8 | 310 | 0% | 通常3 | ●●● | 火28 |
|||||||||
76 | 6 | 084砲銃槍ゲネルビガレスLv6 | 290 | 0% | 放射5 | ●●× | 水38 |
|||||||||
76 | 7 | 085崩界銃槍バシカムノミLv5 | 360 | -20% | 放射5 | ××× | 氷20 |
|||||||||
75 | 5 | 086融壊ヴォルガカノーネLv5 | 320 | 0% | 通常5 | ●●× | 火24 |
|||||||||
75 | 10 | 087エントグルティガスLv3 | 320 | 0% | 放射5 | ●×× | 火44 |
|||||||||
75 | 6 | 088海賊王JガンランスLv5 | 310 | 0% | 通常4 | ●●× | なし | |||||||||
75 | X | 089ガラ=エーネヴェルデLv15 | 310 | +5% | 通常4 | ××× | 火34 |
|||||||||
75 | 4 | 090グラーベンダイバーLv6 | 300 | 0% | 拡散4 | ××× | 水53 |
|||||||||
74 | 5 | 091蒼鬼銃槍鉋【竜拵】Lv6 | 330 | -10% | 通常5 | ●●● | なし | |||||||||
74 | 6 | 092叛断ノ覇銃槍レギオンLv6 | 280 | +15% | 放射5 | ●●× | なし | |||||||||
74 | 3 | 093黒龍銃槍Lv7 | 330 | -20% | 拡散5 | ●●× | 龍38 |
|||||||||
74 | 4 | 094ゲシニョーラゴアードLv6 | 300 | 0% | 通常4 | ●●● | 水24 |
|||||||||
74 | 5 | 095ウルクスアヴァランガLv5 | 300 | 0% | 拡散4 | ●●● | 氷46 |
|||||||||
73 | 10 | 096真・黒滅龍銃槍【晨】Lv3 | 270 | +30% | 拡散5 | ●●● | 爆破50 |
|||||||||
73 | 4 | 097ボルボロゼミュラLv5 | 350 | -10% | 放射5 | ●×× | なし | |||||||||
73 | 7 | 098ダオラ=テンペスタLv5 | 290 | 0% | 通常5 | ●●× | 氷52 |
|||||||||
72 | 9 | 099至高のジューシー銃槍Lv3 | 310 | -10% | 拡散4 | ●●● | 火25 |
|||||||||
72 | 2 | 100トリプルクラウンLv9 | 280 | 0% | 通常4 | ●●● | 毒66 |
|||||||||
72 | 3 | 101白骸死銃槍ルクバトLv7 | 380 | -25% | 拡散4 | ●×× | 龍24 |
|||||||||
72 | 2 | 102覇たる炎帝ガルグロアLv6 | 380 | -30% | 通常1 | ××× | なし | |||||||||
71 | 3 | 103マイノスフライハイトLv6 | 310 | 0% | 通常5 | ●×× | 爆破20 |
|||||||||
70 | 4 | 104睡籠大公ショナムリドLv5 | 280 | 0% | 通常4 | ●●× | 睡眠42 |
|||||||||
70 | 2 | 105赤甲キャノンショットLv8 | 300 | -10% | 放射4 | ××× | 麻痺25 |
|||||||||
69 | 10 | 106真・祖龍霊銃槍【殄】Lv3 | 280 | 0% | 放射5 | ●●● | 龍64 |
|||||||||
69 | 6 | 107極・電撃銃槍Lv5 | 280 | 0% | 拡散5 | ××× | 雷32 |
|||||||||
67 | 1 | 108V-ガルランドLv9 | 280 | 0% | 通常4 | ●●× | 麻痺42 |
|||||||||
67 | 3 | 109波動砲モロコシLv6 | 280 | 0% | 拡散5 | ●●× | なし | |||||||||
65 | 2 | 110快眠銃槍ララムーファLv7 | 290 | 0% | 拡散4 | ●●● | 睡眠20 |
|||||||||
64 | 2 | 111雪の日の追憶の銃槍Lv6 | 270 | 0% | 放射4 | ●●× | 氷55 |
|||||||||
64 | 5 | 112万福福アイリューシカLv5 | 260 | 0% | 通常4 | ●●● | 麻痺35 |
|||||||||
63 | 2 | 113竹銃槍【タツオドシ】Lv6 | 290 | 0% | 拡散5 | ●●● | なし | |||||||||
58 | 4 | 114少し風化した銃槍Lv7 | 380 | -70% | 通常4 | ××× | なし |
点 | R | 武器名 | 攻撃 | 会心 | 砲撃 | SLOT | 特殊 | 斬れ味 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 10 | 001真名ウアスアンクLv3(斬+1) | 330 | 0% | 拡散4 | ●●● | なし | |||||||||
89 | 3 | 002ベナムデパルファンLv6(斬+1) | 330 | 0% | 放射4 | ●×× | 毒30 |
|||||||||
89 | X | 003ブルトデアマンテLv15(斬+1) | 380 | +10% | 拡散5 | ××× | なし | |||||||||
89 | 6 | 004ネロ=グリードLv5(斬+1) | 340 | 0% | 放射3 | ●×× | 龍24 |
|||||||||
89 | X | 005ウィルギガンキャノンLv15(斬+1) | 340 | +10% | 通常5 | ××× | 水23 |
|||||||||
89 | 8 | 006ロイヤルガンバードLv3(斬+1) | 290 | +40% | 拡散4 | ●●× | 毒34 |
|||||||||
89 | 2 | 007ヘルブリザードLv7(斬+1) | 330 | +15% | 放射4 | ●●× | 氷38 |
|||||||||
88 | X | 008渦動鬼銃槍【荒御鋒】Lv15(斬+1) | 340 | +5% | 放射4 | ××× | なし | |||||||||
88 | 3 | 009バーンチャリオットLv8(斬+1) | 340 | 0% | 放射4 | ●●× | 火35 |
|||||||||
88 | 7 | 010咎銃槍アビルグリードLv5(斬+1) | 330 | +5% | 放射4 | ●●× | 龍52 |
|||||||||
87 | X | 011怒守罵王の全砲発Lv5(斬+1) | 380 | +5% | 拡散4 | ××× | 氷16 |
|||||||||
87 | 2 | 012巨剛銃槍ギガドニアLv7(斬+1) | 340 | 0% | 放射4 | ●●× | なし | |||||||||
87 | 6 | 013砕巌銃槍ズヴォルタLv6(斬+1) | 320 | 0% | 拡散4 | ●×× | 爆破35 |
|||||||||
87 | 5 | 014メガロガンバスターLv5(斬+1) | 340 | 0% | 拡散4 | ××× | 氷24 |
|||||||||
87 | 1 | 015フィオレドスLv9(斬+1) | 330 | 0% | 通常3 | ●●× | なし | |||||||||
87 | 10 | 016ウォールorウォーLv3(斬+1) | 320 | +15% | 拡散4 | ●●× | 龍14 |
|||||||||
87 | X | 017あぢむらの騒鼓鎮守槍Lv5(斬+1) | 320 | +20% | 通常4 | ××× | 水30 |
|||||||||
86 | 2 | 018電銃槍フルフルボルトLv7(斬+1) | 330 | 0% | 放射4 | ●×× | 雷22 |
|||||||||
86 | 6 | 019アグナ=ウルカヌスLv5(斬+1) | 330 | +25% | 放射4 | ××× | 火40 |
|||||||||
86 | 3 | 020真・王牙銃槍【震天】Lv7(斬+1) | 320 | 0% | 通常4 | ●●× | 雷38 |
|||||||||
86 | 5 | 021極氷銃槍マカドドドマLv5(斬+1) | 350 | -10% | 放射4 | ××× | 氷14 |
|||||||||
85 | 7 | 022エンデ・デアヴェルトLv5(斬+1) | 320 | 0% | 放射5 | ●●× | 龍42 |
|||||||||
85 | X | 023鏖銃槍クロムウェルLv5(斬+1) | 370 | -30% | 拡散4 | ××× | なし | |||||||||
85 | 4 | 024ダル=チャリリヤティLv7(斬+1) | 330 | 0% | 通常4 | ●×× | 水20 |
|||||||||
85 | 3 | 025エテル=オルドバLv8(斬+1) | 330 | 0% | 放射4 | ●●× | なし | |||||||||
85 | 3 | 026豪雷銃槍エクスラギアLv8(斬+1) | 330 | 0% | 放射5 | ××× | 雷25 |
|||||||||
85 | 6 | 027震雷鬼銃槍ドラガンLv6(斬+1) | 340 | -15% | 拡散4 | ××× | 雷40 |
|||||||||
85 | 4 | 028インペリアルオルデンLv7(斬+1) | 320 | +15% | 拡散4 | ●●× | なし | |||||||||
85 | 6 | 029角王銃槍イーラホーンLv5(斬+1) | 340 | -10% | 拡散4 | ●×× | なし | |||||||||
85 | 1 | 030ソルバイトバーストLv11(斬+1) | 360 | 0% | 通常4 | ××× | なし | |||||||||
85 | 7 | 031覇撃槍イクセアペカムLv5(斬+1) | 370 | +35% | 通常5 | ××× | なし | |||||||||
84 | X | 032オルトリンデエピネLv15(斬+1) | 300 | +10% | 拡散4 | ××× | 毒44 |
|||||||||
84 | 3 | 033アームofアロガンLv7(斬+1) | 320 | +30% | 通常4 | ●×× | 龍24 |
|||||||||
84 | 6 | 034レジェンドガンランスLv6(斬+1) | 290 | +50% | 通常4 | ●×× | なし | |||||||||
84 | 2 | 035爪銃槍カルニコスLv8(斬+1) | 320 | 0% | 通常4 | ●●× | なし | |||||||||
84 | 2 | 036護皇槍ガバルディオLv8(斬+1) | 350 | 0% | 通常4 | ●×× | なし | |||||||||
84 | 2 | 037マーシャルウォーストLv8(斬+1) | 320 | 0% | 拡散4 | ××× | 水34 |
|||||||||
84 | 1 | 038歴伝竜骨銃槍Lv11(斬+1) | 360 | 0% | 通常4 | ××× | なし | |||||||||
83 | 3 | 039さばへなす荒神祓灯槍Lv9(斬+1) | 310 | +10% | 放射4 | ●×× | 水35 |
|||||||||
83 | X | 040朧籠大侯ゲンアムリドLv5(斬+1) | 330 | +10% | 拡散4 | ××× | 睡眠18 |
|||||||||
83 | X | 041隻眼三尖刀【災】Lv15(斬+1) | 290 | +20% | 放射5 | ××× | 毒40 |
|||||||||
83 | 9 | 042ケオ・アグナクホヌアLv3(斬+1) | 310 | +15% | 放射4 | ●●× | 火45 |
|||||||||
83 | 3 | 043爆銃槍エクスダイナLv7(斬+1) | 340 | 0% | 放射4 | ××× | 爆破25 |
|||||||||
83 | 3 | 044ハイオルトリンデLv8(斬+1) | 310 | 0% | 放射4 | ●●× | 毒28 |
|||||||||
83 | 1 | 045カルチャバンディットLv10(斬+1) | 340 | 0% | 拡散3 | ●●× | なし | |||||||||
83 | 3 | 046白骸死銃槍ルクバトLv7(斬+1) | 380 | -25% | 拡散4 | ●×× | 龍24 |
|||||||||
83 | 3 | 047ジェネシスLv7(斬+1) | 320 | 0% | 拡散4 | ●●● | なし | |||||||||
83 | 2 | 048無明銃槍【妙諦】Lv8(斬+1) | 290 | +40% | 放射4 | ●●× | なし | |||||||||
83 | 7 | 049赫醒銃槍ジルベネトLv6(斬+1) | 300 | 0% | 放射4 | ●●× | 龍40 |
|||||||||
82 | 10 | 050エントグルティガスLv3(斬+1) | 320 | 0% | 放射5 | ●×× | 火44 |
|||||||||
82 | 3 | 051天仙砲槍ユクモ・不老Lv6(斬+1) | 340 | 0% | 放射4 | ××× | なし | |||||||||
82 | 3 | 052轟銃槍【大虎砲】Lv7(斬+1) | 340 | -20% | 拡散4 | ●×× | なし | |||||||||
82 | 3 | 053黒龍銃槍Lv7(斬+1) | 330 | -20% | 拡散5 | ●●× | 龍38 |
|||||||||
82 | 10 | 054真・黒滅龍銃槍【晨】Lv3(斬+1) | 270 | +30% | 拡散5 | ●●● | 爆破50 |
|||||||||
82 | 3 | 055THEフォートレスLv8(斬+1) | 280 | +40% | 通常4 | ●×× | 龍38 |
|||||||||
82 | 8 | 056大撃銃槍ロスカザタンLv3(斬+1) | 360 | -25% | 放射4 | ●●× | なし | |||||||||
82 | 3 | 057大斬銃槍ブルアノヴァLv9(斬+1) | 320 | 0% | 拡散4 | ●×× | 火33 |
|||||||||
81 | X | 058黒兎崩槍リディニクLv15(斬+1) | 310 | +15% | 通常5 | ××× | 氷30 |
|||||||||
81 | 5 | 059白撃砲グラビモスLv5(斬+1) | 340 | -5% | 放射4 | ××× | なし | |||||||||
81 | 6 | 060龍識究撃ブウラハガズLv5(斬+1) | 290 | +25% | 放射4 | ●●● | 火20 |
|||||||||
81 | 7 | 061煌銃槍アナイティスLv5(斬+1) | 300 | 0% | 通常4 | ●×× | 毒39 |
|||||||||
81 | X | 062極・金狼牙銃槍【慄】Lv15(斬+1) | 300 | +10% | 通常4 | ××× | 雷45 |
|||||||||
81 | 3 | 063乱叛銃槍アルダナブLv7(斬+1) | 310 | +10% | 放射4 | ●×× | なし | |||||||||
81 | 3 | 064ザラムチャリオットLv9(斬+1) | 290 | +20% | 拡散4 | ●×× | 雷35 |
|||||||||
81 | 3 | 065怒守罵ァーンMAXLv9(斬+1) | 340 | -20% | 通常4 | ●×× | 氷30 |
|||||||||
81 | X | 066曙光銃槍【飄風】Lv15(斬+1) | 300 | +20% | 放射4 | ××× | なし | |||||||||
81 | X | 067荒鉤爪銃槍RAGELv15(斬+1) | 310 | +10% | 拡散4 | ××× | なし | |||||||||
81 | 2 | 068ウルクスラヴィーネLv8(斬+1) | 330 | 0% | 拡散4 | ●×× | 氷40 |
|||||||||
81 | 7 | 069極星絶砲槍ゲーガロアLv5(斬+1) | 310 | 0% | 通常5 | ●●× | 龍15 |
|||||||||
81 | 7 | 070太虚ノ銃槍【滔天】Lv5(斬+1) | 350 | -20% | 放射5 | ××× | 水20 |
|||||||||
81 | X | 071真滅銃槍ブルアノヴァLv15(斬+1) | 300 | +5% | 通常4 | ××× | 爆破30 |
|||||||||
81 | 1 | 072ソフォスガンランスLv11(斬+1) | 320 | 0% | 通常4 | ●●● | なし | |||||||||
81 | X | 073ジル=アーナヒスモスLv5(斬+1) | 280 | +40% | 放射4 | ××× | 雷18 |
|||||||||
80 | 5 | 074アビズモフィッシャーLv6(斬+1) | 320 | 0% | 放射4 | ●×× | 水40 |
|||||||||
80 | 10 | 075砕光耀銃槍バォブラクLv3(斬+1) | 290 | 0% | 放射5 | ●●× | 爆破46 |
|||||||||
80 | 3 | 076ギガスブルトゼニスLv8(斬+1) | 350 | 0% | 通常4 | ××× | 火24 |
|||||||||
80 | 7 | 077鬼神大銃槍ドラギガンLv5(斬+1) | 310 | -5% | 拡散5 | ●×× | 雷34 |
|||||||||
80 | 1 | 078ユアガリバーストLv8(斬+1) | 350 | 0% | 通常4 | ●●× | なし | |||||||||
79 | 2 | 079フィオレドスベルデLv8(斬+1) | 310 | 0% | 通常3 | ●×× | 麻痺20 |
|||||||||
79 | X | 080ガラ=エーネヴェルデLv15(斬+1) | 310 | +5% | 通常4 | ××× | 火34 |
|||||||||
79 | 4 | 081ゲシニョーラゴアードLv6(斬+1) | 300 | 0% | 通常4 | ●●● | 水24 |
|||||||||
79 | 7 | 082崩界銃槍バシカムノミLv5(斬+1) | 360 | -20% | 放射5 | ××× | 氷20 |
|||||||||
79 | 2 | 083朱鬼銃槍【破山】Lv8(斬+1) | 370 | -20% | 通常4 | ●×× | なし | |||||||||
79 | 3 | 084疾雷銃槍リヴァルロアLv8(斬+1) | 280 | 0% | 通常4 | ××× | 雷62 |
|||||||||
78 | 2 | 085覇たる炎帝ガルグロアLv6(斬+1) | 380 | -30% | 通常1 | ××× | なし | |||||||||
78 | 6 | 086デオス・ラートゥムLv5(斬+1) | 280 | 0% | 拡散4 | ●●● | 龍76 |
|||||||||
78 | 4 | 087スノウギア=ドライブLv6(斬+1) | 340 | 0% | 通常4 | ●●× | 氷22 |
|||||||||
78 | 4 | 088影撃ネル=カスフLv6(斬+1) | 280 | +20% | 放射4 | ●×× | 睡眠24 |
|||||||||
78 | 6 | 089プラチナXクラウンLv5(斬+1) | 280 | +35% | 放射4 | ××× | なし | |||||||||
78 | 2 | 090フィオレドスルージュLv8(斬+1) | 310 | 0% | 通常3 | ●●● | 火28 |
|||||||||
78 | 8 | 091フィロゾフガンランスLv3(斬+1) | 320 | 0% | 拡散4 | ××× | なし | |||||||||
78 | 5 | 092融壊ヴォルガカノーネLv5(斬+1) | 320 | 0% | 通常5 | ●●× | 火24 |
|||||||||
77 | 5 | 093蒼鬼銃槍鉋【竜拵】Lv6(斬+1) | 330 | -10% | 通常5 | ●●● | なし | |||||||||
77 | 10 | 094真・祖龍霊銃槍【殄】Lv3(斬+1) | 280 | 0% | 放射5 | ●●● | 龍64 |
|||||||||
77 | 4 | 095グラーベンダイバーLv6(斬+1) | 300 | 0% | 拡散4 | ××× | 水53 |
|||||||||
77 | 6 | 096海賊王JガンランスLv5(斬+1) | 310 | 0% | 通常4 | ●●× | なし | |||||||||
77 | 7 | 097ダオラ=テンペスタLv5(斬+1) | 290 | 0% | 通常5 | ●●× | 氷52 |
|||||||||
77 | 6 | 098砲銃槍ゲネルビガレスLv6(斬+1) | 290 | 0% | 放射5 | ●●× | 水38 |
|||||||||
76 | 5 | 099ウルクスアヴァランガLv5(斬+1) | 300 | 0% | 拡散4 | ●●● | 氷46 |
|||||||||
76 | 4 | 100ボルボロゼミュラLv5(斬+1) | 350 | -10% | 放射5 | ●×× | なし | |||||||||
74 | 6 | 101叛断ノ覇銃槍レギオンLv6(斬+1) | 280 | +15% | 放射5 | ●●× | なし | |||||||||
74 | 9 | 102至高のジューシー銃槍Lv3(斬+1) | 310 | -10% | 拡散4 | ●●● | 火25 |
|||||||||
74 | 4 | 103睡籠大公ショナムリドLv5(斬+1) | 280 | 0% | 通常4 | ●●× | 睡眠42 |
|||||||||
73 | 2 | 104トリプルクラウンLv9(斬+1) | 280 | 0% | 通常4 | ●●● | 毒66 |
|||||||||
72 | 3 | 105マイノスフライハイトLv6(斬+1) | 310 | 0% | 通常5 | ●×× | 爆破20 |
|||||||||
72 | 2 | 106赤甲キャノンショットLv8(斬+1) | 300 | -10% | 放射4 | ××× | 麻痺25 |
|||||||||
71 | 6 | 107極・電撃銃槍Lv5(斬+1) | 280 | 0% | 拡散5 | ××× | 雷32 |
|||||||||
69 | 1 | 108V-ガルランドLv9(斬+1) | 280 | 0% | 通常4 | ●●× | 麻痺42 |
|||||||||
69 | 3 | 109波動砲モロコシLv6(斬+1) | 280 | 0% | 拡散5 | ●●× | なし | |||||||||
69 | 5 | 110万福福アイリューシカLv5(斬+1) | 260 | 0% | 通常4 | ●●● | 麻痺35 |
|||||||||
68 | 2 | 111竹銃槍【タツオドシ】Lv6(斬+1) | 290 | 0% | 拡散5 | ●●● | なし | |||||||||
67 | 2 | 112雪の日の追憶の銃槍Lv6(斬+1) | 270 | 0% | 放射4 | ●●× | 氷55 |
|||||||||
67 | 2 | 113快眠銃槍ララムーファLv7(斬+1) | 290 | 0% | 拡散4 | ●●● | 睡眠20 |
|||||||||
59 | 4 | 114少し風化した銃槍Lv7(斬+1) | 380 | -70% | 通常4 | ××× | なし |
点 | R | 武器名 | 攻撃 | 会心 | 砲撃 | SLOT | 特殊 | 斬れ味 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 10 | 001真名ウアスアンクLv3(斬+2) | 330 | 0% | 拡散4 | ●●● | なし | |||||||||
91 | 3 | 002ベナムデパルファンLv6(斬+2) | 330 | 0% | 放射4 | ●×× | 毒30 |
|||||||||
91 | X | 003ブルトデアマンテLv15(斬+2) | 380 | +10% | 拡散5 | ××× | なし | |||||||||
91 | 6 | 004ネロ=グリードLv5(斬+2) | 340 | 0% | 放射3 | ●×× | 龍24 |
|||||||||
90 | 8 | 005ロイヤルガンバードLv3(斬+2) | 290 | +40% | 拡散4 | ●●× | 毒34 |
|||||||||
90 | X | 006ウィルギガンキャノンLv15(斬+2) | 340 | +10% | 通常5 | ××× | 水23 |
|||||||||
