S・ソルZコート【XX】
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
| 2 | -5 | -4 | 0 | 4 |
| 人気 | 471位(ガンナー腰装備 全549種) | ||||||||
| S・ソルZコート 強化素材 | |
|---|---|
| Lv2 | 王鎧玉×1 |
| Lv3 | 真鎧玉×1 |
| Lv4 | 真鎧玉×1 銀火竜素材【G級】×12 |
| Lv5 | 真鎧玉×1 獰猛化銀火竜厚鱗×1 銀火竜素材【G級】×12 火竜の獰端材×1(入手) |
| Lv6 | 真鎧玉×1 煌炎の雫×1 |
| 合計 | 王鎧玉×1 真鎧玉×4 獰猛化銀火竜厚鱗×1 煌炎の雫×1 銀火竜素材【G級】×24 |
| おすすめ装備: |
| S・ソルZコートを使用したおすすめ装備 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.40(15) | ガン | ブシド | G:痛撃5s3 | 弱点特効超会心挑戦者+2特定射撃強化貫通弾・貫通矢UP |
| 4.00(9) | ガン | ブシド | G:スキュラ弓 | 弱点特効超会心挑戦者+2通常弾・連射矢UP特定射撃強化 |
| 3.00(2) | ガン | ブレイ | G:ナルガ弓に | 弱点特効超会心挑戦者+2特定射撃強化貫通弾・貫通矢UP |
| 0.00(0) | ガン | 全 | G:スキュラ弓用 | 弱点特効超会心挑戦者+2通常弾・連射矢UP特定射撃強化 |
| S・ソルZ[ガンナー]シリーズ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部 | 名前 | 防御 | 強化 | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル |
| 頭 | S・ソルZキャップ | 78 | 102 | ●●× | 2 | -5 | -4 | 0 | 4 | 痛撃+3会心強化+2闘魂+2 |
| 胴 | S・ソルZレジスト | 78 | 102 | ××× | 2 | -5 | -4 | 0 | 4 | 痛撃+1会心強化+3闘魂+2 |
| 腕 | S・ソルZガード | 78 | 102 | ●●× | 2 | -5 | -4 | 0 | 4 | 痛撃+1会心強化+2闘魂+2 |
| 腰 | S・ソルZコート | 78 | 102 | ●●× | 2 | -5 | -4 | 0 | 4 | 痛撃+2会心強化+1闘魂+2 |
| 脚 | S・ソルZレギンス | 78 | 102 | ●×× | 2 | -5 | -4 | 0 | 4 | 痛撃+3会心強化+2闘魂+2 |
| シリーズ合計 | 390 | 510 | 7 | 10 | -25 | -20 | 0 | 20 | 痛撃+10 会心強化+10 闘魂+10 | |
| シリーズ発動スキル |
|---|
| 弱点特効 [10] |
| 弱点部位への攻撃時に会心率が上昇する。 |
| 超会心 [10] |
| クリティカルヒット時のダメージが増加する。 |
| 挑戦者+1 [10] |
| 同じエリア内の中型、大型モンスターが怒ると攻撃力がUPし会心率も10%上昇する。 |
