オルタXネコハット:オトモ防具 頭
| 基本性能 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 106 | レア | ★8 | ||||||
| 属性耐性 | |||||||||
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
| -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | |||||
| 生産 | |||||||||
| 費用 | 1500z | ||||||||
| 必要素材 | |||||||||
| 虫の重端材×2 | |||||||||
| 入手 | |||||||||
| - | |||||||||
| オルタXネコシリーズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭:オルタXネコハット 胴:オルタXネコシャツ |
| シリーズ合計ステータス | |||||||||
| 防御合計 | 296 | ||||||||
| 属性耐性 | |||||||||
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
| -4 | -4 | -4 | 0 | 0 | |||||
| シリーズ生産必要素材 | |||||||||
| 虫の重端材×5 | |||||||||
オルタXネコハット |
| 基本性能 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 106 | レア | ★8 | ||||||
| 属性耐性 | |||||||||
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
| -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | |||||
| 生産 | |||||||||
| 費用 | 1500z | ||||||||
| 必要素材 | |||||||||
| 虫の重端材×2 | |||||||||
| 入手 | |||||||||
| - | |||||||||
| オルタXネコシリーズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭:オルタXネコハット 胴:オルタXネコシャツ |
| シリーズ合計ステータス | |||||||||
| 防御合計 | 296 | ||||||||
| 属性耐性 | |||||||||
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
| -4 | -4 | -4 | 0 | 0 | |||||
| シリーズ生産必要素材 | |||||||||
| 虫の重端材×5 | |||||||||
| (C)Game-Cap |