|
Œ•ŽmF“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹r
AƒKƒ“ƒi[F“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹rB ‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFŒ•Žm A‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFƒKƒ“ƒi[ AƒXƒLƒ‹ˆê—— A‘•ü•iB |
ƒŒƒMƒIƒXSƒK[ƒh
| ‰Î | … | —‹ | •X | —´ | |||||
| 4 | 0 | -3 | -2 | 0 |
| l‹C | 125ˆÊiƒKƒ“ƒi[˜r‘•”õ ‘S571Žíj | ||||||||
| ƒŒƒMƒIƒXSƒK[ƒh ¶ŽY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ”ï—p | 16700z | ||||||||
| •K—v ‘fÞ |
çn—³‚Ì’Ü~5 çn—³‚Ìë—ƒ’Ü~4 çn—³‚Ì”òn•Ð~6 ƒmƒ”ƒ@ƒNƒŠƒXƒ^ƒ‹~2 | ||||||||
| ’[Þ “üŽè |
çn—³‚Ìã’[Þ~2 | ||||||||
| ƒŒƒMƒIƒXSƒK[ƒh ‹‰»‘fÞ | |
|---|---|
| Lv2 | ëŠZ‹Ê~1 |
| Lv3 | Œ˜ŠZ‹Ê~1 |
| Lv4 | Œ˜ŠZ‹Ê~1 |
| Lv5 | àÖ–Ò‰»çn—³—Ø~1 çn—³‘fÞyãˆÊz~6 çn—³‚Ì–Ò’[Þ~1(“üŽè) |
| Lv6 | dŠZ‹Ê~1 |
| Lv7 | dŠZ‹Ê~1 çn—³‚Ì”½‹t—Ø~1 |
| Lv8 | ^ŠZ‹Ê~1 àÖ–Ò‚Èd’Ü~1 çn—³‘fÞyãˆÊz~6 àÖ–Ò‚ÈàÖ’[Þ~1(“üŽè) |
| Lv9 | ^ŠZ‹Ê~1 |
| Lv10 | ^ŠZ‹Ê~1 çn—³‘fÞyG‹‰z~15 |
| ‡Œv | ëŠZ‹Ê~1 Œ˜ŠZ‹Ê~2 àÖ–Ò‰»çn—³—Ø~1 dŠZ‹Ê~2 çn—³‚Ì”½‹t—Ø~1 ^ŠZ‹Ê~3 àÖ–Ò‚Èd’Ü~1 çn—³‘fÞyãˆÊz~12 çn—³‘fÞyG‹‰z~15 |
| ‚¨‚·‚·‚ß‘•”õF |
| ƒŒƒMƒIƒXSƒK[ƒh‚ðŽg—p‚µ‚½‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.60(5) | ƒKƒ“ | ƒuƒVƒh | ãFƒ†ƒNƒ‚˜AŽRƒwƒrƒB‚Á‚Ä—DG | Œ©Ø‚è+2”½“®ŒyŒ¸+1’e“±‹‰»“Á’èŽËŒ‚‹‰» |
| 2.00(4) | ƒKƒ“ | ‘S | ãFƒ\ƒ’·Šúí‘ΜW—p‰´“IÅ‹–h‹ïI‡U | Œ©Ø‚è+2„nŒ¤–’e“±‹‰»‘Ìp+1ŠÑ’Ê’eEŠÑ’Ê–îUP |
| ƒŒƒMƒIƒXS[ƒKƒ“ƒi[]ƒVƒŠ[ƒY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •” | –¼‘O | –hŒä | ‹‰» | SLOT | ‰Î | … | —‹ | •X | —´ | ƒXƒLƒ‹ |
| “ª | ƒŒƒMƒIƒXSƒLƒƒƒbƒv | 30 | 66 | œ~~ | 4 | 0 | -3 | -2 | 0 | ŽË–@+3 |
| “· | ƒŒƒMƒIƒXSƒŒƒWƒXƒg | 30 | 66 | ~~~ | 4 | 0 | -3 | -2 | 0 | ‘Ìp+4ŽË–@+1 |
| ˜r | ƒŒƒMƒIƒXSƒK[ƒh | 30 | 66 | ~~~ | 4 | 0 | -3 | -2 | 0 | ‘Ìp+4ŽË–@+3 |
| ˜ | ƒŒƒMƒIƒXSƒR[ƒg | 30 | 66 | œœ~ | 4 | 0 | -3 | -2 | 0 | ‘Ìp+2ŽË–@+2 |
| ‹r | ƒŒƒMƒIƒXSƒŒƒMƒ“ƒX | 30 | 66 | ~~~ | 4 | 0 | -3 | -2 | 0 | ‘Ìp+4ŽË–@+1 |
| ƒVƒŠ[ƒY‡Œv | 150 | 330 | 3 | 20 | 0 | -15 | -10 | 0 | ŽË–@+10 ‘Ìp+14 | |
| ƒVƒŠ[ƒY”“®ƒXƒLƒ‹ |
|---|
| ’e“±‹‰» [10] |
| ˆê•”‚Ì’e‚Æ–î‚̈З͂ªÅ‚à‚‚‚È‚éHTTƒ^ƒCƒ~ƒ“ƒO‚ª’·‚‚È‚éB |
| ‘Ìp+1 [10] |
| ‰ñ”ðEƒK[ƒhŽž‚È‚ÇuŠÔÁ”ïƒXƒ^ƒ~ƒi‚ÌÁ”ï‚ð3/4‚ÉŒyŒ¸‚³‚¹‚éB ”CˆÓ‚Ì•ûŒü‚ɋً}‰ñ”ð‚ª‰Â”\‚ɂȂéB |
