EXトヨタマ【胸当て】
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-4 | 1 | 0 | 2 | -3 |
人気 | 262位(ガンナー胴装備 全587種) |
EXトヨタマ【胸当て】 生産 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
費用 | 19580z | ||||||||
必要 素材 |
EX霞龍チケット×1 霞龍の上皮×5 霞龍の尖角×4 霞龍素材×8 | ||||||||
端材 入手 |
霞龍の上端材×2 |
EXトヨタマ【胸当て】 強化素材 | |
---|---|
Lv2 | 尖鎧玉×1 |
Lv3 | 堅鎧玉×1 |
Lv4 | 堅鎧玉×1 |
Lv5 | 霞龍素材【上位】×10 |
Lv6 | 重鎧玉×1 |
Lv7 | 重鎧玉×1 霞龍の宝玉×1 |
Lv8 | 真鎧玉×1 不屈の証×1 霞龍素材【上位】×10 |
Lv9 | 真鎧玉×1 |
Lv10 | 真鎧玉×1 獰猛な蝕龍厚鱗×1 霞龍素材【G級】×10 獰猛な獰猛端材×1(入手) |
合計 | 尖鎧玉×1 堅鎧玉×2 重鎧玉×2 霞龍の宝玉×1 真鎧玉×3 不屈の証×1 獰猛な蝕龍厚鱗×1 霞龍素材【上位】×20 霞龍素材【G級】×10 |
おすすめ装備: |
使用おすすめ装備 |
---|
なし |
EXトヨタマ[ガンナー]シリーズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部 | 名前 | 防御 | 強化 | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル |
頭 | EXトヨタマ【烏帽子】 | 30 | 66 | ××× | -4 | 1 | 0 | 2 | -3 | 聴覚保護+3気配+2茸食+3 |
胴 | EXトヨタマ【胸当て】 | 30 | 66 | ××× | -4 | 1 | 0 | 2 | -3 | 聴覚保護+3気配+2茸食+1 |
腕 | EXトヨタマ【大袖】 | 30 | 66 | ××× | -4 | 1 | 0 | 2 | -3 | 聴覚保護+3気配+2茸食+2 |
腰 | EXトヨタマ【丸帯】 | 30 | 66 | ××× | -4 | 1 | 0 | 2 | -3 | 聴覚保護+3茸食+2気配+2 |
脚 | EXトヨタマ【具足】 | 30 | 66 | ××× | -4 | 1 | 0 | 2 | -3 | 聴覚保護+3気配+2茸食+2 |
シリーズ合計 | 150 | 330 | 0 | -20 | 5 | 0 | 10 | -15 | 聴覚保護+15 気配+10 茸食+10 |
シリーズ発動スキル |
---|
高級耳栓 [15] |
咆哮【小】・【大】を無効化する。 |
隠密 [10] |
モンスターに気づかれにくくなる。 |
キノコ大好き [10] |
キノコが食べれるようになり食べると有効な効果が発生する。 |