おすすめ装備
表示: |
評価(数) | スタ | 名前 | 発動スキル | |
---|---|---|---|---|
5.00(1) | ガン | ブシド | 上:上位汎用弓【自作】 | 弱点特効通常弾・連射矢UP特定射撃強化集中 |
4.67(6) | 剣士 | 全 | 上:カシオール用装備 | 弱点特効超会心業物アイテム使用強化 |
4.00(1) | 剣士 | ストラ | 上:【龍攻11s3】アルスタに弱特業物 | 弱点特効龍属性攻撃強化+2業物会心撃【属性】 |
3.50(2) | ガン | 全 | 上:アルバ弓 護石 溜め短縮+5 | 弱点特効集中貫通弾・貫通矢UP特定射撃強化 |
3.00(2) | 剣士 | 全 | 上:対テオ用装備 | 弱点特効細菌研究家挑戦者+2胴系統倍加耳栓 |
2.80(10) | 剣士 | 全 | 上:毒奏ファンガサクス | 弱点特効状態異常攻撃+2鈍器使い胴系統倍加笛吹き名人 |
2.50(2) | 剣士 | 全 | 上:南風+5スロ枠装備 | 弱点特効南風の狩人業物 |
1.42(12) | 剣士 | ブシド | 上:高火力たいけん | 弱点特効抜刀術【力】集中 |
1.00(1) | ガン | 全 | 上:聖なる弓用 | 弱点特効集中特定射撃強化通常弾・連射矢UP |
1.00(3) ネタ |
ガン | 全 | 上:拡散弓 | 弱点特効集中特定射撃強化散弾・拡散矢UP |
1.00(2) | ガン | 全 | 上:前使ってた弓装備 | 弱点特効攻撃力UP【小】集中精霊の加護 |
1.00(4) | ガン | 全 | 上:グラーグ用にでも | 弱点特効貫通弾・貫通矢UP弾導強化破壊王 |
1.00(2) | ガン | ブシド | 上:ライト汎用 | 弱点特効通常弾・連射矢UP満足感フルチャージ弾導強化 |
1.00(1) ネタ |
ガン | 全 | 上:しゃがむんです♪ | 弱点特効貫通弾・貫通矢UP反動軽減+1弾導強化 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:ガンナー凡庸装備 | 弱点特効通常弾・連射矢UPフルチャージ特定射撃強化 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:簡単でお手軽貫通用装備。 | 弱点特効貫通弾・貫通矢UP胴系統倍加集中 |
0.00(0) | 剣士 | エリア | 上:燼滅刃 KO 痛撃 二つ名キメラ | 弱点特効燼滅刃の魂KO術 |
0.00(0) | 剣士 | ブシド | 上:双影剣弱特会心属性 | 弱点特効業物氷属性攻撃強化+2会心撃【属性】 |
0.00(0) ネタ |
剣士 | 全 | 上:各種属性攻撃お守り持ち用 | 弱点特効属性攻撃強化会心撃【属性】氷属性攻撃強化+2 |
0.00(0) | 剣士 | ブシド | 上:テオ用 二つ名双剣装備 | 弱点特効細菌研究家挑戦者+2胴系統倍加業物 |
0.00(0) | 剣士 | 全 | 上:お守り自由 応用可能 | 弱点特効スタミナ急速回復飛燕胴系統倍加 |
0.00(0) | 剣士 | エリア | 上:燼滅施ヘルダイト用装備 | 弱点特効業物ボマー飛燕 |
0.00(0) | ガン | 全 | 上:散弾銃(アルデバランやガララ砲) | 弱点特効攻撃力UP【小】最大数生産散弾・拡散矢UP |
0.00(0) ネタ |
剣士 | 全 | 上:pt用スタンマン! 抜刀減気7s3 | 弱点特効業物砲術王抜刀術【力】 |
0.00(0) | ガン | 全 | 上:うはうはぎゃははほへ!? | 弱点特効細菌研究家挑戦者+1胴系統倍加耳栓 |
最初 | 前へ | 次へ |
全25件(1-25) |