★10:ギルドエックスネコカリバー【XX】
★10:ギルドエックスネコカリバー性能 | |||
---|---|---|---|
系統 | 斬 | 斬れ味 | ■ |
近攻撃 | 195 | 遠攻撃 | 195 |
近属性 | - | 遠属性 | - |
近会心 | 25% | 遠会心 | 25% |
防御 | - | - |
★10:ギルドエックスネコカリバー生産 | |||
---|---|---|---|
費用 | |||
6000z | |||
必要素材 | |||
ギルドチケットG×1 粋な重端材×3 才覚の証×1 |
ギルドエックスネコカリバー |
★10:ギルドエックスネコカリバー性能 | |||
---|---|---|---|
系統 | 斬 | 斬れ味 | ■ |
近攻撃 | 195 | 遠攻撃 | 195 |
近属性 | - | 遠属性 | - |
近会心 | 25% | 遠会心 | 25% |
防御 | - | - |
★10:ギルドエックスネコカリバー生産 | |||
---|---|---|---|
費用 | |||
6000z | |||
必要素材 | |||
ギルドチケットG×1 粋な重端材×3 才覚の証×1 |
(C)Game-Cap |