ゲリョスXネコクロス:オトモ防具 胴
基本性能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 212 | レア | ★8 | ||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-4 | 1 | 2 | -2 | 0 |
生産 | |||||||||
費用 | 1500z | ||||||||
必要素材 | |||||||||
毒怪鳥の重端材×3 | |||||||||
入手 | |||||||||
- |
ゲリョスXネコシリーズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭:ゲリョスXネコアンプ 胴:ゲリョスXネコクロス |
シリーズ合計ステータス | |||||||||
防御合計 | 330 | ||||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-9 | 3 | 5 | -4 | 0 | |||||
シリーズ生産必要素材 | |||||||||
毒怪鳥の重端材×5 |
ゲリョスXネコクロス |
基本性能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 212 | レア | ★8 | ||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-4 | 1 | 2 | -2 | 0 |
生産 | |||||||||
費用 | 1500z | ||||||||
必要素材 | |||||||||
毒怪鳥の重端材×3 | |||||||||
入手 | |||||||||
- |
ゲリョスXネコシリーズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭:ゲリョスXネコアンプ 胴:ゲリョスXネコクロス |
シリーズ合計ステータス | |||||||||
防御合計 | 330 | ||||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-9 | 3 | 5 | -4 | 0 | |||||
シリーズ生産必要素材 | |||||||||
毒怪鳥の重端材×5 |
(C)Game-Cap |