白疾風Xネコメイル:オトモ防具 胴
基本性能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 234 | レア | ★X | ||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-8 | 4 | -6 | 4 | 4 |
生産 | |||||||||
費用 | 1800z | ||||||||
必要素材 | |||||||||
白疾風の真端材×3 | |||||||||
入手 | |||||||||
- |
白疾風Xネコシリーズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭:白疾風Xネコヘルム 胴:白疾風Xネコメイル |
シリーズ合計ステータス | |||||||||
防御合計 | 364 | ||||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-16 | 8 | -12 | 8 | 8 | |||||
シリーズ生産必要素材 | |||||||||
白疾風の真端材×5 |
白疾風Xネコメイル |
基本性能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 234 | レア | ★X | ||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-8 | 4 | -6 | 4 | 4 |
生産 | |||||||||
費用 | 1800z | ||||||||
必要素材 | |||||||||
白疾風の真端材×3 | |||||||||
入手 | |||||||||
- |
白疾風Xネコシリーズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭:白疾風Xネコヘルム 胴:白疾風Xネコメイル |
シリーズ合計ステータス | |||||||||
防御合計 | 364 | ||||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-16 | 8 | -12 | 8 | 8 | |||||
シリーズ生産必要素材 | |||||||||
白疾風の真端材×5 |
(C)Game-Cap |