| No.560 ズルズキン | |||
|  | |||
| HP | 65 (311位)    | ||
| 攻撃 | 90 (181位)    | ||
| 防御 | 115 (47位)    | ||
| 特攻 | 45 (491位)    | ||
| 特防 | 115 (34位)    | ||
| 素早 | 58 (391位)    | ||
| 合計 | 488 (203位・全663中)    | ||
| 努力値 | ||||||
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | 
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 攻撃に対する抵抗 | ||||||||
| ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 
| - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | 
| 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | - | 
| 弱 | 無 | - | 強 | 強 | - | 強 | - | - | 
| 受けるダメージ | ||||||||
| [弱→4倍][弱→2倍][-→通常] [強→1/2][強→1/4][無→無効] | ||||||||
| レベルアップ技 | |
| Lv | 技名 | 
| 1 | にらみつける | 
| 1 | けたぐり | 
| 1 | すなかけ | 
| 1 | だましうち | 
| 5 | すなかけ | 
| 9 | だましうち | 
| 12 | ずつき | 
| 16 | いばる | 
| 20 | かわらわり | 
| 23 | しっぺがえし | 
| 27 | なしくずし | 
| 31 | とびひざげり | 
| 34 | こわいかお | 
| 38 | かみくだく | 
| 45 | からげんき | 
| 51 | ロッククライム | 
| 58 | きあいパンチ | 
| 65 | もろはのずつき | 
| わざ・ひでんマシン技 | |
| No. | 技名 | 
| 2 | ドラゴンクロー | 
| 5 | ほえる | 
| 6 | どくどく | 
| 8 | ビルドアップ | 
| 10 | めざめるパワー | 
| 11 | にほんばれ | 
| 12 | ちょうはつ | 
| 15 | はかいこうせん | 
| 17 | まもる | 
| 18 | あまごい | 
| 21 | やつあたり | 
| 23 | うちおとす | 
| 27 | おんがえし | 
| 28 | あなをほる | 
| 31 | かわらわり | 
| 32 | かげぶんしん | 
| 36 | ヘドロばくだん | 
| 39 | がんせきふうじ | 
| 41 | いちゃもん | 
| 42 | からげんき | 
| 44 | ねむる | 
| 45 | メロメロ | 
| 46 | どろぼう | 
| 47 | ローキック | 
| 48 | りんしょう | 
| 52 | きあいだま | 
| 56 | なげつける | 
| 59 | やきつくす | 
| 66 | しっぺがえし | 
| 67 | かたきうち | 
| 68 | ギガインパクト | 
| 71 | ストーンエッジ | 
| 80 | いわなだれ | 
| 82 | ドラゴンテール | 
| 83 | ふるいたてる | 
| 84 | どくづき | 
| 86 | くさむすび | 
| 87 | いばる | 
| 90 | みがわり | 
| 94 | いわくだき | 
| 95 | バークアウト | 
| 秘04 | かいりき | 
