ポケットモンスターXY

ポケモン:じめん[全国版]



ポケモン図鑑:番号:001〜100101〜200201〜300301〜400401〜500501〜600601〜700701〜800
五十音:
タイプ:ノーマル電気格闘地面飛行エスパーゴーストドラゴン妖精
育成型:育成型TOP評価順新着順人気順コメント

NO. 名前 登録数 HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計 順位 タイプ
074 イシツブテ 0 40 80 100 30 30 20 300 616 地面
221 イノムー 1 100 100 80 60 60 50 450 336 地面
095 イワーク 1 35 45 160 30 45 70 385 450 地面
194 ウパー 0 55 45 45 25 25 15 210 720 地面
220 ウリムー 0 50 50 40 30 30 50 250 695 地面
444 ガバイト 0 68 90 65 50 55 82 410 396 ドラゴン 地面
450 カバルドン 2 108 112 118 68 72 47 525 111 地面
445 ガブリアス 6 108 130 95 80 85 102 600 21 ドラゴン 地面
536 ガマガル 0 75 65 55 65 55 69 384 457 地面
537 ガマゲロゲ 3 105 85 75 85 75 74 499 189 地面
104 カラカラ 0 50 50 95 40 50 35 320 555 地面
105 ガラガラ 0 60 80 110 50 80 45 425 369 地面
383 グラードン 0 100 150 140 100 90 90 670 16 地面
472 グライオン 2 75 95 125 45 75 95 510 150 地面 飛行
207 グライガー 0 65 75 105 35 65 85 430 361 地面 飛行
622 ゴビット 0 59 74 50 35 50 35 303 612 地面 ゴースト
231 ゴマゾウ 0 90 60 60 40 40 40 330 526 地面
623 ゴルーグ 1 89 124 80 55 80 55 483 246 地面 ゴースト
076 ゴローニャ 1 80 110 130 55 65 45 485 234 地面
075 ゴローン 0 55 95 115 45 45 35 390 442 地面
112 サイドン 0 105 130 120 45 45 40 485 234 地面
111 サイホーン 0 80 85 95 30 30 25 345 505 地面
247 サナギラス 1 70 84 70 65 70 51 410 396 地面
027 サンド 0 50 75 85 20 30 40 300 616 地面
028 サンドパン 0 75 100 110 45 55 65 450 336 地面
718 ジガルデ 0 108 100 121 81 95 95 600 21 ドラゴン 地面
051 ダグトリオ 2 35 80 50 50 70 120 405 407 地面
290 ツチニン 0 31 45 90 30 30 40 266 682 地面
050 ディグダ 0 10 55 25 35 45 95 265 683 地面
464 ドサイドン 3 115 140 130 55 55 40 535 84 地面
339 ドジョッチ 0 50 48 43 46 41 60 288 655 地面
389 ドダイトス 2 95 109 105 75 85 56 525 111 地面
423 トリトドン 4 111 83 68 92 82 39 475 271 地面
530 ドリュウズ 4 110 135 60 50 65 88 508 158 地面
232 ドンファン 4 90 120 120 60 60 50 500 167 地面
322 ドンメル 0 60 60 40 65 45 35 305 598 地面
328 ナックラー 0 45 100 45 45 45 10 290 647 地面
340 ナマズン 0 110 78 73 76 71 60 468 297 地面
034 ニドキング 1 81 92 77 85 75 85 495 196 地面
031 ニドクイン 1 90 82 87 75 85 76 495 196 地面
195 ヌオー 2 95 85 85 65 65 35 430 361 地面
259 ヌマクロー 0 70 85 70 60 70 50 405 407 地面
344 ネンドール 0 60 70 105 70 120 75 500 167 地面 エスパー
208 ハガネール 1 75 85 200 55 65 30 510 150 地面
323 バクーダ 1 70 100 70 105 75 40 460 312 地面
329 ビブラーバ 0 50 70 50 50 50 70 340 510 地面 ドラゴン
449 ヒポポタス 0 68 72 78 38 42 32 330 526 地面
443 フカマル 0 58 70 45 40 45 42 300 616 ドラゴン 地面
330 フライゴン 2 80 100 80 80 80 100 520 130 地面 ドラゴン
660 ホルード 3 85 56 77 50 77 78 423 378 ノーマル 地面
618 マッギョ 1 109 66 84 81 99 32 471 289 電気 地面
473 マンムー 3 110 130 80 70 60 80 530 98 地面
413 ミノマダム(すなちのミノ) 0 60 79 105 59 85 36 424 374 地面
551 メグロコ 0 50 72 35 35 35 65 292 645 地面
529 モグリュー 0 60 85 40 30 45 68 328 543 地面
343 ヤジロン 0 40 40 55 40 70 55 300 616 地面 エスパー
246 ヨーギラス 0 50 64 50 45 50 41 300 616 地面
260 ラグラージ 4 100 110 90 85 90 60 535 84 地面
645 ランドロス 0 89 125 90 115 80 101 600 21 地面 飛行
645 ランドロス(れいじゅう) 1 89 145 90 105 80 91 600 21 地面 飛行
553 ワルビアル 6 95 117 70 65 70 92 509 157 地面
552 ワルビル 0 60 82 45 45 45 74 351 493 地面


ポケットモンスターX・Y攻略

ポケモン[カロス版]

セントラルカロス

セントラル カロス マウンテン
ランキング

五十音別

わざリスト

五十音別

わ・他

特性リスト

五十音別

ら〜わ

わざ・ひでんマシン

01〜50 51〜95 秘伝

アイテムリスト

五十音別

ら〜わ

役に立つ人や施設

ポケモン スケート技

時間別イベント

毎日 曜日 季節

[ポケモンブラック2・ホワイト2]TOP
(C)Game-Cap