No.083:カモネギ |
|||||
セントラル:No.061 | |||||
かるがもポケモン | |||||
ノーマル | ひこう | ||||
HP | 52 | ||||
攻撃 | 65 | ||||
防御 | 55 | ||||
特攻 | 58 | ||||
特防 | 62 | ||||
素早 | 60 | ||||
合計 | 352 |
進化 |
なし |
努力値 | ||||||
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ポケットモンスターXY |
カモネギ |
No.083:カモネギ |
|||||
セントラル:No.061 | |||||
かるがもポケモン | |||||
ノーマル | ひこう | ||||
HP | 52 | ||||
攻撃 | 65 | ||||
防御 | 55 | ||||
特攻 | 58 | ||||
特防 | 62 | ||||
素早 | 60 | ||||
合計 | 352 |
進化 |
なし |
努力値 | ||||||
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |