No.686:マーイーカ |
|||||
コースト:No.010 | |||||
かいてんポケモン | |||||
あく | エスパー | ||||
HP | 53 | ||||
攻撃 | 54 | ||||
防御 | 53 | ||||
特攻 | 37 | ||||
特防 | 46 | ||||
素早 | 45 | ||||
合計 | 288 |
進化 |
マーイーカ ┗カラマネロ(Lv30+LvUP時に3DSさかさ) |
努力値 | ||||||
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポケットモンスターXY |
マーイーカ |
No.686:マーイーカ |
|||||
コースト:No.010 | |||||
かいてんポケモン | |||||
あく | エスパー | ||||
HP | 53 | ||||
攻撃 | 54 | ||||
防御 | 53 | ||||
特攻 | 37 | ||||
特防 | 46 | ||||
素早 | 45 | ||||
合計 | 288 |
進化 |
マーイーカ ┗カラマネロ(Lv30+LvUP時に3DSさかさ) |
努力値 | ||||||
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |