No.568:ヤブクロン |
|||||
マウンテン:No.074 | |||||
ゴミぶくろポケモン | |||||
どく | |||||
HP | 50 | ||||
攻撃 | 50 | ||||
防御 | 62 | ||||
特攻 | 40 | ||||
特防 | 62 | ||||
素早 | 65 | ||||
合計 | 329 |
進化 |
ヤブクロン ┗ダストダス(Lv36) |
努力値 | ||||||
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ポケットモンスターXY |
ヤブクロン |
No.568:ヤブクロン |
|||||
マウンテン:No.074 | |||||
ゴミぶくろポケモン | |||||
どく | |||||
HP | 50 | ||||
攻撃 | 50 | ||||
防御 | 62 | ||||
特攻 | 40 | ||||
特防 | 62 | ||||
素早 | 65 | ||||
合計 | 329 |
進化 |
ヤブクロン ┗ダストダス(Lv36) |
努力値 | ||||||
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |