091:ドロルメイジ |
|||||||||||||||||||
VS全サイズ? | |||||||||||||||||||
ゾンビ系 | |||||||||||||||||||
究極:行動順アップ | |||||||||||||||||||
ランク | E | 枠 | S枠 | ||||||||||||||||
+50 | 究極 | 行動 | メタル | ||||||||||||||||
HP | 1450 | 1690 | 1510 | 845 | |||||||||||||||
(326位) | |||||||||||||||||||
MP | 463 | 556 | 487 | 556 | |||||||||||||||
(348位) | |||||||||||||||||||
攻撃 | 675 | 810 | 709 | 810 | |||||||||||||||
(454位) | |||||||||||||||||||
防御 | 712 | 855 | 749 | 855 | |||||||||||||||
(348位) | |||||||||||||||||||
素早 | 850 | 1020 | 893 | 1020 | |||||||||||||||
(136位) | |||||||||||||||||||
賢さ | 975 | 1170 | 1024 | 1170 | |||||||||||||||
(72位) | |||||||||||||||||||
合計 | 5125 | 6101 | 5372 | 5256 | |||||||||||||||
(221位) | |||||||||||||||||||
順位の対象は通常時(608体中) |
耐性 | |||||
メラ | イオ | バギ | ギラ | ヒャド | デイン |
弱点 | |||||
ドルマ | 炎 | 吹雪 | べタン | ザキ | マヌーサ |
無効 | 弱点 | ||||
毒 | マホトラ | 魔封 | 息封 | 踊封 | 混乱 |
半減 | 無効 | ★ | |||
マインド | マヒ | 眠り | ダウン | ルカニ | ボミエ |
★ | 半減 | 半減 | |||
フール | ハック | 体封 | 斬封 | ||
弱点 | 弱点 | ||||
弱点<無印<軽減<半減<激減 無効、反射、吸収はダメージ無し。 ★は+25で半減、+50で無効(例外有)。 ※究極:耐性アップのみ反映。 | |||||
登録者の説明 |
どうも、2回目の投稿です。今回は、僕が使っているドロルメイジを 投稿します。特性の全ガードブレイクをできるだけ生かすため、 こうどうはやいを取得させ、速攻で、ギガマホや、メダパニダンス、 かぶとわり、踊り・斬撃・会心封じでてきを無力化します。MPが無くなったら、ギガマホで回復してください。 そしてまれにまもりのきりを持ち、ルカニ無効なので意外と場に残るかもしれません。べホイマで一応回復もできます。 改善点があればお願いします。 |