テリワンSP・3DS攻略GAME-CAP


モンスター:タ行

ランク・系統・五十音・能力値などからモンスターを探せます。

モンスター図鑑ランク・系統・名前から探せます
ランクFEDCBASSS
ランク 名前 種族 枠 AI HP MP 攻撃 防御 素早 賢さ 合計 順位
A ダークキング スライム S 1〜2 1150 524 722 600 800 982 4778 432
D ダーククラブ ゾンビ S 1〜2 1262 427 775 1125 450 700 4739 445
S ダーククリスタル 物質 M 1〜2 1953 467 883 1100 611 571 5585 76
B ダークスライム スライム S - 862 577 438 505 672 750 3804 538
SS ダークドレアム 悪魔 S 1〜2 1280 330 900 620 640 600 4370 506
B ダークナイト スライム S - 1528 534 800 888 600 666 5016 301
D ダークホーン 魔獣 S - 1400 425 850 1025 625 1000 5325 131
E ダースウルフェン ゾンビ S - 1350 275 875 1025 925 700 5150 205
D ダースドラゴン ドラゴン M 1〜2 1962 340 825 875 675 875 5552 79
B だいあくまの書 物質 M 1〜2 1823 922 566 744 911 1026 5992 32
A 大王イカ 自然 M 1〜3 1830 430 760 600 600 305 4525 487
SS 大魔王ゾーマ ??? S 1〜2 878 610 660 860 640 1000 4648 462
SS 大魔王デスタムーア ??? M 1〜3 1430 800 770 710 800 1005 5515 86
D 大魔王の左手 ??? S - 1395 625 960 1000 625 625 5230 160
D 大魔王の右手 ??? S - 1375 625 750 625 875 1000 5250 148
SS 大魔王ラプソーン ??? G 1〜3 2610 810 600 800 400 1200 6420 9
SS ダイヤモンドスライム スライム S - 100 500 500 1600 1000 800 4500 491
C ダックカイト 自然 S - 1545 577 800 411 755 722 4810 419
E ダッシュラン ドラゴン S - 1400 275 925 725 1150 250 4725 448
A ダブルイーター 悪魔 S 2 1250 258 744 344 555 300 3451 586
B ダンジョンえび 自然 S - 800 558 844 1000 455 444 4101 522
C ダンスキャロット ゾンビ S - 1545 446 766 577 844 577 4755 440
C ダンビラムーチョ 魔獣 S - 1562 266 933 844 666 444 4715 450
D タイガーランス 魔獣 S - 1287 627 900 775 875 900 5364 121
S タイタニス 悪魔 M 2 1740 835 540 440 430 1200 5185 181
A タイムマスター 悪魔 S 1〜3 1130 660 410 420 540 1000 4160 520
B タイラントワーム 自然 G 1〜3 2675 325 700 825 675 650 5850 47
A タウラス 魔獣 M 1〜2 1862 356 866 722 977 726 5509 87
D たつのこナイト ドラゴン S - 1387 352 925 850 775 850 5139 212
F タマゴロン スライム S - 950 500 500 850 475 400 3675 560
A 長老ピピット ??? S - 650 1000 250 550 950 950 4350 507
B デーモンレスラー 悪魔 S - 1528 557 733 600 777 711 4906 364
A ディアノーグ ??? S - 1039 444 505 550 262 816 3616 564
SS ディアノーグエース ??? S - 1450 560 770 820 640 1000 5240 155
D デザートデーモン 悪魔 S - 1487 452 850 800 650 800 5039 286
B デスゴーゴン ゾンビ M 1〜2 1990 477 844 988 644 537 5480 94
A デスソシスト ゾンビ M 1〜2 1823 824 566 788 888 1126 6015 28
A デスタムーア ??? S 1〜2 1284 255 800 644 666 783 4432 502
B デスタランチュラ ゾンビ M 1〜2 1978 468 822 655 833 593 5349 124
SS デスピサロ ??? M 1〜2 1410 510 900 900 800 608 5128 219
B デスファレーナ 自然 S - 1484 622 666 888 711 800 5171 191
C デスフラッター 自然 S - 1420 420 870 690 960 550 4910 361
S デスマシーン 物質 M 1〜2 2000 520 880 1000 600 458 5458 96
A デッドマスカー ゾンビ M 1〜2 1967 636 488 733 866 993 5683 65
E デッドペッカー 自然 S - 1425 451 900 700 887 575 4938 352
D デビルアーマー 物質 S - 1502 277 895 1175 550 650 5049 279
SS デモンスペーディオ ??? S - 1460 550 800 830 700 780 5120 222
A デュラハーン ゾンビ S - 1430 520 720 920 720 960 5270 143
A デュラン 悪魔 S - 1462 444 888 622 822 666 4904 365
C デンタザウルス ドラゴン S - 1484 466 800 1088 644 622 5104 231
F デンデン竜 ドラゴン S - 1570 250 925 920 575 550 4790 427
E テールイーター 自然 S - 1612 677 825 575 525 600 4814 416
C ティコ ??? S - 1000 634 100 516 700 750 3700 555
S ドーク ??? S - 1620 460 700 700 580 800 4860 389
A どぐう戦士 物質 M 1〜3 1576 364 700 1077 755 720 5192 176
S ドメディ ??? M 2 1745 555 366 700 733 942 5041 284
F ドラキー 悪魔 S - 788 512 512 587 900 425 3724 550
F ドラゴスライム スライム S - 912 450 600 452 675 400 3489 580
E ドラゴン ドラゴン M 1〜2 1937 328 875 862 775 700 5477 95
F ドラゴンキッズ ドラゴン S - 1050 475 575 425 525 200 3250 602
A ドラゴンコープス ゾンビ S - 1539 469 800 688 688 711 4895 372
B ドラゴンソルジャー ドラゴン S - 1550 247 955 733 822 266 4573 474
E ドラゴンバゲージ ドラゴン S - 1627 252 850 940 600 400 4669 458
E ドラゴンブッシュ ドラゴン S - 1462 315 900 912 750 625 4964 333
C ドラゴンヘビー ドラゴン G 2 2517 600 720 894 888 472 6091 20
S ドラゴンマシン 物質 M 1〜2 1850 430 800 1000 1000 508 5588 75
C ドラゴンマッド ドラゴン S 1〜2 1595 222 800 500 388 272 3777 542
B ドラゴンライダー ドラゴン S 1〜2 1229 388 888 577 733 627 4442 499
E ドルイド 悪魔 S - 1412 602 575 900 850 1000 5339 126
S ドルマゲス ??? S - 1380 580 800 860 720 1000 5340 125
F どろにんぎょう 物質 S - 1537 578 862 800 700 350 4827 410
E ドロヌーバ 物質 S - 1550 613 900 725 475 712 4975 327
F ドロル ゾンビ S - 1400 501 762 775 975 650 5063 264
E ドロルメイジ ゾンビ S - 1450 463 675 712 850 975 5125 221
A ドン・モグーラ 魔獣 S - 1520 580 840 940 620 480 4980 322
E どんぐりベビー 自然 S - 1075 414 712 625 200 337 3363 596
SS トーポ 自然 S - 830 420 670 490 730 470 3610 565
SS 闘神レオソード ??? G 2 2555 330 750 800 800 800 6035 26
A とうだいタイガー 魔獣 S - 1382 465 935 762 900 575 5019 298
C とうちゅうかそう 自然 S - 1695 545 788 677 511 400 4616 466
F とさかへび ドラゴン S - 1587 278 825 575 787 575 4627 465
E とっしんこぞう 物質 S - 1375 475 900 975 800 650 5175 185
C とつげきうお 自然 S - 1528 424 933 688 733 444 4750 442
D トドマン 魔獣 M 1〜2 2120 328 722 787 662 575 5194 175
B トライワインダー ドラゴン M 1〜3 1890 430 740 400 400 705 4565 476
D とらおとこ 魔獣 S - 1462 415 850 962 675 725 5089 243
A トラップボックス 物質 S - 1490 560 840 800 640 720 5050 277
SS トロデ ??? S - 1030 620 550 450 430 350 3430 590
A トロルボンバー 悪魔 M - 2356 556 1000 566 777 400 5655 69



DQテリワン3D

掲示板

掲示板

チャート

旅の扉

育成型モンスター

育成型一覧 新着順

スキルリスト

五十音別

あ か さ た な
は ま や・ら・わ

系統別

最強 SP 回復
ガード ステータス

特技リスト

五十音別

あ か さ た な
は ま や・ら・わ

系統別

呪文 斬撃 体技
息 踊り