スキルを持つモンスター | ||||
ランク | 名前 | 種族 | 枠 | 順位 |
---|---|---|---|---|
F | ドラゴンキッズ | ドラゴン | S | 602 |
E | ドラゴン | ドラゴン | M | 95 |
D | ギャオース | ドラゴン | S | 382 |
D | バピラス | ドラゴン | S | 366 |
D | バトルレックス | ドラゴン | S | 368 |
C | スライムブレス | スライム | S | 576 |
他国マスターのスキル保有 | |||||
ランク | 名前 | 種族 | 枠 | 出現 | スキル |
---|---|---|---|---|---|
E | ドラゴン | ドラゴン | M | 低 | ドラゴンスピリッツ すばやさアップ2 ダウンガード |
野生モンスターのスキル保有 | ||||
ランク | 名前 | 種族 | 枠 | 出現 |
---|---|---|---|---|
D | バピラス | ドラゴン | S | ねむりの扉9-12F |
D | ギャオース | ドラゴン | S | ねむりの扉5-8F |
F | ドラゴンキッズ | ドラゴン | S | ねむりの扉1-4F |
C | スライムブレス | スライム | S | さいはての扉1-4F |
C | スライムブレス | スライム | S | しれんの扉9-12F |
D | ギャオース | ドラゴン | S | まぼろしの扉1-4F |
D | バピラス | ドラゴン | S | おおぞらの扉1-4F |
D | バピラス | ドラゴン | S | いかりの扉5-8F |
F | ドラゴンキッズ | ドラゴン | S | まもりの扉1-4F |
組み合わせ用途 |
なし |