AI2回行動 | |||
効果 | |||
AIで2回連続して行動する、命令時は2回目がAI行動になる。 |
通常で特性を持つモンスター | ||||
ランク | 名前 | 種族 | 枠 | 順位 |
---|---|---|---|---|
D | スーパーテンツク | 自然 | G | 58 |
C | ドラゴンヘビー | ドラゴン | G | 20 |
B | ジャミラス | 悪魔 | S | 526 |
B | キラーマシン | 物質 | S | 519 |
A | ブオーン | 魔獣 | G | 82 |
A | 魔王の使い | 悪魔 | S | 523 |
A | キマイラロード | 魔獣 | M | 169 |
A | アサシンブロス | ドラゴン | M | 146 |
A | ダブルイーター | 悪魔 | S | 586 |
A | ヘルクラウド | 物質 | G | 22 |
A | ギュメイ将軍 | 魔獣 | S | 532 |
S | 勇車スラリンガル | スライム | G | 500 |
S | キラーマシン2 | 物質 | S | 528 |
S | アクバー | 悪魔 | S | 524 |
S | スライムマデュラ | スライム | M | 45 |
S | タイタニス | 悪魔 | M | 181 |
S | ゆうれい船 | ゾンビ | G | 179 |
S | キングモーモン | 魔獣 | M | 78 |
S | 魔王デスタムーア | ??? | G | 18 |
S | フォロボシータ | 悪魔 | G | 72 |
S | シドー | ??? | M | 185 |
S | フォロボス | ??? | S | 572 |
S | スラキャンサー | スライム | G | 119 |
S | オセアーノン | 自然 | G | 34 |
S | 暗黒の魔神 | 物質 | G | 77 |
S | カンダタワイフ | ??? | M | 398 |
S | エッグラ&チキーラ | ??? | M | 421 |
S | カカロン | ??? | M | 443 |
S | クシャラミ | ??? | M | 408 |
S | バルバルー | ??? | M | 496 |
S | ドメディ | ??? | M | 284 |
SS | スーパーキラーマシン | 物質 | M | 115 |
SS | 魔王ミルドラース | ??? | M | 283 |
SS | 魔戦車ダビド | 物質 | G | 50 |
SS | ゴールドマジンガ | 物質 | M | 477 |
SS | ガルマッゾ | ゾンビ | M | 115 |
SS | バルボロス | ドラゴン | M | 382 |
SS | グレイナル | ドラゴン | M | 421 |
SS | サージタウス | 物質 | G | 19 |
SS | 絶望と憎悪の魔宮 | 物質 | G | 35 |
SS | 海王神 | ??? | G | 117 |
SS | エスターク | ??? | G | 25 |
SS | 神鳥レティス | 自然 | G | 13 |
SS | 邪神レオソード | ??? | G | 50 |
SS | 闘神レオソード | ??? | G | 26 |
SS | エルギオス | ??? | S | 528 |
プラス値特性を持つモンスター | ||||
ランク | 名前 | 種族 | 枠 | 順位 |
---|---|---|---|---|
なし |
特性を覚えれるスキル | |
名前 | 最大SP |
---|---|
なし |