青電主レジスト【XX】
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
| -1 | -1 | 4 | -3 | 2 |
| 人気 | 522位(ガンナー胴装備 全587種) | ||||||||
| 青電主レジスト 生産 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費用 | 25920z | ||||||||
| 必要 素材 |
青電主狩猟の証1×1 青電主の厚鱗×4 電竜の高電膜×4 強竜骨×1 | ||||||||
| 端材 入手 |
青電主の真端材×2 | ||||||||
| 青電主レジスト 強化素材 | |
|---|---|
| Lv2 | 青電主狩猟の証2×1 青電主の厚鱗×2 |
| Lv3 | 青電主狩猟の証3×1 青電主の放電棘×1 |
| Lv4 | 青電主狩猟の証4×1 青電主の重棘殻×2 青電主素材【G級】×6 青電主の天端材×1(入手) |
| Lv5 | 青電主狩猟の証5×1 青電主素材【G級】×15 |
| おすすめ装備: |
| 青電主レジストを使用したおすすめ装備 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.00(0) ネタ |
ガン | 全 | G:オストライト | 連撃の心得根性真・隻眼の魂 |
| 青電主[ガンナー]シリーズ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部 | 名前 | 防御 | 強化 | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル |
| 頭 | 青電主キャップ | 70 | 105 | ××× | -1 | -1 | 4 | -3 | 2 | 青電主+3連撃+2跳躍+2真・青電主+3 |
| 胴 | 青電主レジスト | 70 | 105 | ××× | -1 | -1 | 4 | -3 | 2 | 青電主+1連撃+2跳躍+1真・青電主+1 |
| 腕 | 青電主ガード | 70 | 105 | ××× | -1 | -1 | 4 | -3 | 2 | 青電主+2連撃+2跳躍+2真・青電主+2 |
| 腰 | 青電主コート | 70 | 105 | ××× | -1 | -1 | 4 | -3 | 2 | 青電主+2連撃+2跳躍+2真・青電主+2 |
| 脚 | 青電主レギンス | 70 | 105 | ××× | -1 | -1 | 4 | -3 | 2 | 青電主+2連撃+2跳躍+3真・青電主+2 |
| シリーズ合計 | 350 | 525 | 0 | -5 | -5 | 20 | -15 | 10 | 青電主+10 連撃+10 跳躍+10 真・青電主+10 | |
| シリーズ発動スキル |
|---|
| 青電主の魂 [10] |
| 『超会心』、『連発数+1』、『斬れ味レベル+1』が発動する。 |
| 連撃の心得 [10] |
| 連続で攻撃がヒットするとクリティカル率が上昇する。 |
| 飛燕 [10] |
| ジャンプ攻撃の攻撃力が上昇する。 |
| 真・青電主の魂 [10] |
| 『超会心』、『連発数+1』、『斬れ味レベル+1』、『虎視眈々』が発動する。 |
